Settore: Beni di Consumo Discrezionali β’ Tutte le transazioni insider degli ultimi 30 giorni
π Ultimo aggiornamento: 24/05/2026 alle 13:35 UTC| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Esercizio | 13,500 | β | β |
| 15/05/2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | 3,389 | $261.79 | $887K |
| 15/05/2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | 6,151 | $262.85 | $1.6M |
| 15/05/2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | 1,935 | $263.57 | $510K |
| 15/05/2026 | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Esercizio | 13,500 | β | β |
| 15/05/2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Esercizio | 9,353 | β | β |
| 15/05/2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vendita | 1,044 | $261.74 | $273K |
| 15/05/2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vendita | 2,098 | $262.73 | $551K |
| 15/05/2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vendita | 600 | $263.57 | $158K |
| 15/05/2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Esercizio | 9,353 | β | β |
| 15/05/2026 | Ng Andrew Y. | Director | Esercizio | 1,984 | β | β |
| 15/05/2026 | Ng Andrew Y. | Director | Esercizio | 1,984 | β | β |
| 15/05/2026 | NOOYI INDRA K | Director | Esercizio | 1,602 | β | β |
| 15/05/2026 | NOOYI INDRA K | Director | Esercizio | 1,602 | β | β |
| 04/05/2026 | Jassy Andrew R | President and CEO | Vendita | 31,352 | $275.00 | $8.6M |
| 04/05/2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vendita | 27,500 | $275.00 | $7.6M |
| 04/05/2026 | BEZOS JEFFREY P | Executive Chair | Donazione | 220,200 | β | β |
| 01/05/2026 | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vendita | 1,000 | $265.65 | $266K |
| 01/05/2026 | BEZOS JEFFREY P | Executive Chair | Donazione | 1.0M | β | β |
| 30/04/2026 | RUBINSTEIN JONATHAN | Director | Vendita | 3,706 | $273.02 | $1.0M |
| 24/04/2026 | RUBINSTEIN JONATHAN | Director | Vendita | 3,849 | $260.00 | $1.0M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| BEZOS JEFFREY P | Executive Chair | 880.9M | 04/05/2026 |
| Jassy Andrew R | President and CEO | 2.2M | 04/05/2026 |
| Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | 480,714 | 15/05/2026 |
| RUBINSTEIN JONATHAN | Director | 74,948 | 30/04/2026 |
| NOOYI INDRA K | Director | 31,942 | 15/05/2026 |
| Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | 22,905 | 15/05/2026 |
| Ng Andrew Y. | Director | 3,968 | 15/05/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 21/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 21/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 21/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 21/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 15/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 15/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 05/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 04/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 04/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading su Amazon.com Inc. (AMZN) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale piΓΉ forte, poichΓ© l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 di AMZN su SEC EDGAR β