Settore: Tecnologia β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 11/10/2026 alle 22:39 UTCPrezzo azione CRWD β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (169)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 09/10/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 2,066 | $265.15 | $0.5M |
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 564 | $266.15 | $0.2M |
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 1,295 | $267.26 | $0.3M |
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 1,020 | $268.09 | $0.3M |
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 1,670 | $269.22 | $0.4M |
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 1,160 | $270.14 | $0.3M |
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 640 | $271.18 | $0.2M |
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 200 | $272.38 | $0.05M |
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 280 | $273.45 | $0.08M |
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 800 | $274.90 | $0.2M |
| 07/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 305 | $276.25 | $0.08M |
| 06/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 120 | $277.02 | $0.03M |
| 06/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 1,200 | $278.35 | $0.3M |
| 06/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 3,800 | $279.10 | $1.1M |
| 06/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 600 | $280.32 | $0.2M |
| 06/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 1,880 | $281.35 | $0.5M |
| 06/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 1,199 | $282.21 | $0.3M |
| 06/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 361 | $283.23 | $0.1M |
| 06/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 320 | $284.30 | $0.09M |
| 06/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 337 | $285.45 | $0.10M |
| 06/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 183 | $286.30 | $0.05M |
| 05/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 400 | $269.40 | $0.1M |
| 05/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 720 | $270.31 | $0.2M |
| 05/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 3,005 | $271.41 | $0.8M |
| 05/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 5,075 | $272.26 | $1.4M |
| 05/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 760 | $273.02 | $0.2M |
| 05/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 40 | $274.08 | $0.01M |
| 02/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 1,920 | $268.47 | $0.5M |
| 02/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 5,000 | $269.40 | $1.3M |
| 02/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 1,308 | $270.44 | $0.4M |
| 02/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 1,455 | $271.36 | $0.4M |
| 02/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 317 | $272.53 | $0.09M |
| 01/10/2026 | GANDHI SAMEER K | Director | Vendita | 457 | $260.34 | $0.1M |
| 01/10/2026 | GANDHI SAMEER K | Director | Vendita | 2,431 | $261.10 | $0.6M |
| 01/10/2026 | GANDHI SAMEER K | Director | Vendita | 1,018 | $262.29 | $0.3M |
| 01/10/2026 | GANDHI SAMEER K | Director | Vendita | 2,317 | $263.29 | $0.6M |
| 01/10/2026 | GANDHI SAMEER K | Director | Vendita | 9,607 | $264.20 | $2.5M |
| 01/10/2026 | GANDHI SAMEER K | Director | Vendita | 17,382 | $265.21 | $4.6M |
| 01/10/2026 | GANDHI SAMEER K | Director | Vendita | 12,718 | $266.15 | $3.4M |
| 01/10/2026 | GANDHI SAMEER K | Director | Vendita | 5,012 | $267.09 | $1.3M |
| 01/10/2026 | GANDHI SAMEER K | Director | Vendita | 2,978 | $268.00 | $0.8M |
| 01/10/2026 | GANDHI SAMEER K | Director | Vendita | 80 | $269.07 | $0.02M |
| 01/10/2026 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Vendita | 700 | $259.95 | $0.2M |
| 01/10/2026 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Vendita | 5,637 | $261.13 | $1.5M |
| 01/10/2026 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Vendita | 3,170 | $262.01 | $0.8M |
| 01/10/2026 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Vendita | 6,145 | $263.06 | $1.6M |
| 01/10/2026 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Vendita | 9,004 | $263.92 | $2.4M |
| 01/10/2026 | Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Vendita | 120 | $264.60 | $0.03M |
| 01/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 403 | $261.16 | $0.1M |
| 01/10/2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Vendita | 168 | $262.29 | $0.04M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 7.5M | 07/10/2026 |
| GANDHI SAMEER K | Director | 2.9M | 01/10/2026 |
| Sentonas Michael | PRESIDENT | 1.5M | 30/09/2026 |
| Podbere Burt W. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 588,929 | 24/09/2026 |
| Saha Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 205,176 | 01/10/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 30/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 24/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 21/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 21/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 21/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 17/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 16/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 14/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR CRWD βAltre azioni del settore Tecnologia con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: