Settore: Beni di Consumo Discrezionali • Tutte le transazioni insider degli ultimi 30 giorni
🔄 Ultimo aggiornamento: 24/05/2026 alle 13:35 UTC| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Taneja Vaibhav | Chief Financial Officer | Esercizio | 1,000 | $18.44 | $18K |
| 13/05/2026 | Taneja Vaibhav | Chief Financial Officer | Esercizio | 2,000 | $18.22 | $36K |
| 13/05/2026 | Taneja Vaibhav | Chief Financial Officer | Vendita | 3,000 | $450.00 | $1.4M |
| 13/05/2026 | Taneja Vaibhav | Chief Financial Officer | Esercizio | 1,000 | — | — |
| 13/05/2026 | Taneja Vaibhav | Chief Financial Officer | Esercizio | 2,000 | — | — |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Esercizio | 40,948 | $14.99 | $614K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 840 | $369.01 | $310K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 1,520 | $369.77 | $562K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 1,275 | $370.93 | $473K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 1,020 | $371.88 | $379K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 619 | $372.82 | $231K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 520 | $374.40 | $195K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 280 | $375.15 | $105K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 1,081 | $376.69 | $407K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 3,003 | $377.49 | $1.1M |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 3,480 | $378.57 | $1.3M |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 1,760 | $379.43 | $668K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 1,755 | $380.76 | $668K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 6,896 | $381.61 | $2.6M |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 680 | $382.41 | $260K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 1,240 | $383.61 | $476K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Vendita | 440 | $384.28 | $169K |
| 30/04/2026 | Wilson-Thompson Kathleen | Director | Esercizio | 40,948 | — | — |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Wilson-Thompson Kathleen | Director | 74,808 | 30/04/2026 |
| Taneja Vaibhav | Chief Financial Officer | 19,106 | 13/05/2026 |
Il Form 144 è un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 13/05/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 30/04/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 30/03/2026 | 144 | Vedi Filing → |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attività insider.
L'insider trading su Tesla Inc. (TSLA) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale più forte, poiché l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
📋 Vedi tutti i Form 4 di TSLA su SEC EDGAR →