Acquisti e vendite dei dirigenti in tempo reale β dati SEC Form 4 aggiornati quotidianamente
π Ultimo aggiornamento: 08/07/2026 alle 14:01 UTC β 274 transazioni| Data | Ticker | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | NVDA | COXE TENCH | Director | Donazione | 500,000 | β | β |
| 01/07/2026 | AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vendita | 1,000 | $239.77 | $240K |
| 01/07/2026 | META | KIMMITT ROBERT M | Director | Vendita | 500 | $607.75 | $304K |
| 01/07/2026 | GOOGL | CHAVEZ R. MARTIN | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | Shriram Kavitark Ram | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | Washington Robin L | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | Ferguson Roger W. Jr. | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | DOERR L JOHN | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | ARNOLD FRANCES | Director | Premio | 980 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | Hennessy John L. | Director | Premio | 1,400 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Donazione | 1,624 | β | β |
| 01/07/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Donazione | 1,624 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | Noseworthy John H | Director | Premio | 206 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | MONTGOMERY RICE VALERIE MD | Director | Premio | 220 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | MCNABB FREDERICK WILLIAM III | Director | Premio | 250 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | Gottlieb Scott | Director | Premio | 210 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | Gil Kristen | Director | Premio | 206 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | GARCIA PAUL R | Director | Premio | 132 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | GARCIA PAUL R | Director | Premio | 88 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | FLYNN TIMOTHY PATRICK | Director | Premio | 225 | β | β |
| 01/07/2026 | UNH | Baker Charles D. | Director | Premio | 220 | β | β |
| 01/07/2026 | WMT | Bartlett Daniel J | Executive Vice President | Vendita | 3,775 | $109.64 | $414K |
| 01/07/2026 | NFLX | RICE SUSAN E | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | Karbowski Jeffrey William | Chief Accounting Officer | Premio | 983 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | Sweeney Anne M | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | SMITH BRADFORD L | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | Mertz Elinor | Director | Premio | 843 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | MATHER ANN | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | Masiyiwa Strive | Director | Premio | 843 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | KILGORE LESLIE J | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | Dopfner Mathias | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | BARTON RICHARD N | Director | Premio | 842 | β | β |
| 01/07/2026 | NFLX | Hoag Jay C | Director | Premio | 842 | β | β |
| 30/06/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Donazione | 8,998 | β | β |
| 30/06/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Donazione | 8,998 | β | β |
| 30/06/2026 | GOOGL | ARNOLD FRANCES | Director | Vendita | 112 | $351.28 | $39K |
| 30/06/2026 | JPM | Rometty Virginia M | Director | Premio | 122 | $327.33 | $40K |
| 30/06/2026 | JPM | NOVAKOVIC PHEBE N | Director | Premio | 122 | $327.33 | $40K |
| 30/06/2026 | JPM | HOBSON MELLODY L | Director | Premio | 137 | $327.33 | $45K |
| 30/06/2026 | JPM | BURKE STEPHEN B | Director | Premio | 171 | $327.33 | $56K |
| 30/06/2026 | PFE | BOURLA ALBERT | Chairman & CEO | Premio | 25 | $24.08 | $602 |
| 30/06/2026 | WMT | Penner Gregory Boyd | Director | Premio | 502 | $113.26 | $57K |
| 30/06/2026 | WMT | STEPHENSON RANDALL L | Director | Premio | 419 | $113.26 | $47K |
| 30/06/2026 | WMT | Walton Steuart L | Director | Premio | 309 | $113.26 | $35K |
| 30/06/2026 | WMT | Mehrotra Shishir | Director | Premio | 254 | $113.26 | $29K |
| 30/06/2026 | WMT | Friar Sarah | Director | Premio | 309 | $113.26 | $35K |
| 30/06/2026 | WMT | Moritz Robert Edward Jr. | Director | Premio | 276 | $113.26 | $31K |
| 30/06/2026 | WMT | Conde Cesar | Director | Premio | 254 | $113.26 | $29K |
| 30/06/2026 | WMT | Harris Carla A | Director | Premio | 155 | $113.26 | $18K |
| 30/06/2026 | WMT | MAYER MARISSA A | Director | Premio | 254 | $113.26 | $29K |
| 30/06/2026 | DIS | GORMAN JAMES P | Director | Premio | 1,364 | $100.80 | $137K |
| 30/06/2026 | DIS | MCDONALD CALVIN | Director | Premio | 954 | $100.80 | $96K |
| 30/06/2026 | DIS | Barra Mary T | Director | Premio | 1,016 | $100.80 | $102K |
| 30/06/2026 | DIS | Darroch Jeremy | Director | Premio | 954 | $100.80 | $96K |
| 30/06/2026 | DIS | Darroch Jeremy | Director | Tasse | 113 | $96.80 | $11K |
| 30/06/2026 | DIS | Rice Derica W | Director | Premio | 1,023 | $100.80 | $103K |
| 30/06/2026 | DIS | WILLIAMS JEFFREY E | Director | Premio | 954 | $100.80 | $96K |
| 30/06/2026 | DIS | Chang Amy | Director | Premio | 954 | $100.80 | $96K |
| 30/06/2026 | DIS | LAGOMASINO MARIA ELENA | Director | Premio | 954 | $100.80 | $96K |
| 30/06/2026 | DIS | Froman Michael B. G. | Director | Premio | 1,004 | $100.80 | $101K |
| 30/06/2026 | DIS | Everson Carolyn | Director | Premio | 954 | $100.80 | $96K |
| 29/06/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Vendita | 760 | $345.18 | $262K |
| 29/06/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Vendita | 920 | $346.13 | $318K |
| 29/06/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Vendita | 520 | $347.25 | $181K |
| 29/06/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Vendita | 680 | $348.28 | $237K |
| 29/06/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Vendita | 1,280 | $349.42 | $447K |
| 29/06/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Vendita | 2,400 | $350.49 | $841K |
| 29/06/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Vendita | 2,358 | $351.21 | $828K |
| 29/06/2026 | GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Vendita | 80 | $351.90 | $28K |
| 26/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Vendita | 449 | $341.72 | $153K |
| 26/06/2026 | PFE | Buckley Mortimer J | Director | Premio | 1,543 | $24.29 | $38K |
| 26/06/2026 | PFE | Echevarria Joseph | Director | Premio | 1,904 | $24.29 | $46K |
| 26/06/2026 | PFE | NARAYEN SHANTANU | Director | Premio | 2,058 | $24.29 | $50K |
| 26/06/2026 | PFE | SMITH JAMES C | Director | Premio | 1,852 | $24.29 | $45K |
| 26/06/2026 | PFE | Quincey James | Director | Premio | 1,595 | $24.29 | $39K |
| 26/06/2026 | PFE | Taraporevala Cyrus | Director | Premio | 1,543 | $24.29 | $38K |
| 25/06/2026 | NVDA | STEVENS MARK A | Director | Premio | 1,211 | β | β |
| 25/06/2026 | NVDA | Shah Aarti S. | Director | Premio | 1,211 | β | β |
| 25/06/2026 | NVDA | SEAWELL A BROOKE | Director | Premio | 1,211 | β | β |
| 25/06/2026 | NVDA | Neal Stephen C | Director | Premio | 1,211 | β | β |
| 25/06/2026 | NVDA | LORA MELISSA | Director | Premio | 1,211 | β | β |
| 25/06/2026 | NVDA | JONES HARVEY C | Director | Premio | 1,211 | β | β |
| 25/06/2026 | NVDA | HUDSON DAWN E | Director | Premio | 1,211 | β | β |
| 25/06/2026 | NVDA | Dabiri John | Director | Premio | 1,211 | β | β |
| 25/06/2026 | NVDA | COXE TENCH | Director | Premio | 1,211 | β | β |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Cessione | 121 | β | β |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Tasse | 122 | $345.04 | $42K |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Cessione | 101 | β | β |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Tasse | 101 | $345.04 | $35K |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Cessione | 69 | β | β |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Tasse | 69 | $345.04 | $24K |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Cessione | 106 | β | β |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Tasse | 107 | $345.04 | $37K |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Cessione | 27 | β | β |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Tasse | 27 | $345.04 | $9K |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Cessione | 26 | β | β |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Tasse | 27 | $345.04 | $9K |
| 25/06/2026 | GOOGL | Saraci Marsida | VP, Chief Accounting Officer | Cessione | 449 | β | β |
| 25/06/2026 | GOOGL | Ashkenazi Anat | SVP, Chief Financial Officer | Cessione | 4,128 | β | β |
| 25/06/2026 | GOOGL | Ashkenazi Anat | SVP, Chief Financial Officer | Tasse | 4,166 | $345.04 | $1.4M |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
La legge americana impone la dichiarazione entro 2 giorni lavorativi dalla transazione. WhaleSentiment elabora questi filing e li presenta in italiano.
Attualmente monitoriamo le 20 principali aziende per attivitΓ insider: AAPL, AMZN, BAC, CRM, CVX, DIS, GOOGL, GS, HD, JNJ, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, PFE, TSLA, UNH, WMT, XOM.