Acquisti e vendite dei dirigenti in tempo reale β dati SEC Form 4 aggiornati quotidianamente
π Ultimo aggiornamento: 24/05/2026 alle 13:35 UTC β 382 transazioni| Data | Ticker | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | WMT | Furner John R. | President & CEO | Vendita | 12,100 | $124.01 | $1.5M |
| 21/05/2026 | WMT | Furner John R. | President & CEO | Vendita | 1,025 | $124.93 | $128K |
| 21/05/2026 | WMT | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | Vendita | 2,900 | $123.92 | $359K |
| 20/05/2026 | JPM | Friedman Stacey | General Counsel | Vendita | 5,468 | $300.27 | $1.6M |
| 20/05/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 680 | $7.36 | $5K |
| 20/05/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 680 | $7.33 | $5K |
| 20/05/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 3,200 | $10.26 | $33K |
| 20/05/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 2,000 | $10.11 | $20K |
| 20/05/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 1,200 | $10.11 | $12K |
| 20/05/2026 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 10% Owner | Vendita | 16.6M | $16.66 | $276.6M |
| 20/05/2026 | CVX | HESS JOHN B | Director | Vendita | 117,836 | $191.52 | $22.6M |
| 20/05/2026 | CVX | HESS JOHN B | Director | Vendita | 119,787 | $192.86 | $23.1M |
| 20/05/2026 | CVX | HESS JOHN B | Director | Vendita | 59,045 | $193.79 | $11.4M |
| 20/05/2026 | CVX | HESS JOHN B | Director | Vendita | 42,678 | $194.65 | $8.3M |
| 20/05/2026 | CVX | HESS JOHN B | Director | Vendita | 7,038 | $195.97 | $1.4M |
| 20/05/2026 | CVX | HESS JOHN B | Director | Vendita | 30,581 | $196.74 | $6.0M |
| 20/05/2026 | CVX | HESS JOHN B | Director | Vendita | 3,035 | $197.45 | $599K |
| 20/05/2026 | HD | BELL FRANZISKA | EVP-Chief Technology Officer | Premio | 51,516 | β | β |
| 19/05/2026 | GOOGL | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | Donazione | 179 | β | β |
| 19/05/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 3,000 | $11.28 | $34K |
| 19/05/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 3,000 | $11.38 | $34K |
| 19/05/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 1,000 | $10.53 | $11K |
| 19/05/2026 | WMT | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | Tasse | 15,254 | $133.34 | $2.0M |
| 18/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 837 | $609.35 | $510K |
| 18/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 82 | $609.35 | $50K |
| 18/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 57 | $609.35 | $35K |
| 18/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 82 | $609.35 | $50K |
| 18/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | 408 | $609.35 | $249K |
| 18/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Vendita | 400 | $604.51 | $242K |
| 18/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Vendita | 800 | $605.69 | $485K |
| 18/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Vendita | 1,149 | $606.61 | $697K |
| 18/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Vendita | 2,230 | $607.60 | $1.4M |
| 18/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Vendita | 1,011 | $608.63 | $615K |
| 18/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Vendita | 2,003 | $609.54 | $1.2M |
| 18/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Vendita | 200 | $610.33 | $122K |
| 18/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Vendita | 54 | $611.83 | $33K |
| 18/05/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 526 | $604.63 | $318K |
| 18/05/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 1,236 | $605.88 | $749K |
| 18/05/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 2,050 | $607.03 | $1.2M |
| 18/05/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 1,809 | $607.87 | $1.1M |
| 18/05/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 2,344 | $609.15 | $1.4M |
| 18/05/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 1,148 | $609.93 | $700K |
| 18/05/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 82 | $611.39 | $50K |
| 18/05/2026 | GOOGL | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | Donazione | 452 | β | β |
| 18/05/2026 | GOOGL | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | Donazione | 452 | β | β |
| 18/05/2026 | GOOGL | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | Donazione | 250 | β | β |
| 18/05/2026 | BAC | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 1,000 | $10.61 | $11K |
| 15/05/2026 | MSFT | Coleman Amy | EVP, Chief Human Resources Off | Tasse | 88 | $409.43 | $36K |
| 15/05/2026 | AMZN | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Esercizio | 13,500 | β | β |
| 15/05/2026 | AMZN | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | 3,389 | $261.79 | $887K |
| 15/05/2026 | AMZN | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | 6,151 | $262.85 | $1.6M |
| 15/05/2026 | AMZN | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | 1,935 | $263.57 | $510K |
| 15/05/2026 | AMZN | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Esercizio | 13,500 | β | β |
| 15/05/2026 | AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Esercizio | 9,353 | β | β |
| 15/05/2026 | AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vendita | 1,044 | $261.74 | $273K |
| 15/05/2026 | AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vendita | 2,098 | $262.73 | $551K |
| 15/05/2026 | AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Vendita | 600 | $263.57 | $158K |
| 15/05/2026 | AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | Esercizio | 9,353 | β | β |
| 15/05/2026 | AMZN | Ng Andrew Y. | Director | Esercizio | 1,984 | β | β |
| 15/05/2026 | AMZN | Ng Andrew Y. | Director | Esercizio | 1,984 | β | β |
| 15/05/2026 | AMZN | NOOYI INDRA K | Director | Esercizio | 1,602 | β | β |
| 15/05/2026 | AMZN | NOOYI INDRA K | Director | Esercizio | 1,602 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Powell Dina H. | President and Vice Chairman | Esercizio | 2,024 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Powell Dina H. | President and Vice Chairman | Esercizio | 7,611 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Powell Dina H. | President and Vice Chairman | Tasse | 4,384 | $618.43 | $2.7M |
| 15/05/2026 | META | Powell Dina H. | President and Vice Chairman | Esercizio | 2,024 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Powell Dina H. | President and Vice Chairman | Esercizio | 7,611 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Esercizio | 6,791 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Esercizio | 2,679 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Esercizio | 1,961 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Esercizio | 4,957 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Tasse | 7,744 | $618.43 | $4.8M |
| 15/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Esercizio | 6,791 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Esercizio | 2,679 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Esercizio | 1,961 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Esercizio | 4,957 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Mahoney Curtis J. | Chief Legal Officer | Esercizio | 6,342 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Mahoney Curtis J. | Chief Legal Officer | Tasse | 3,145 | $618.43 | $1.9M |
| 15/05/2026 | META | Mahoney Curtis J. | Chief Legal Officer | Esercizio | 6,342 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | Esercizio | 6,791 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | Esercizio | 2,679 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | Esercizio | 1,961 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | Esercizio | 4,957 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | Tasse | 8,127 | $618.43 | $5.0M |
| 15/05/2026 | META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | Esercizio | 6,791 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | Esercizio | 2,679 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | Esercizio | 1,961 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Cox Christopher K | Chief Product Officer | Esercizio | 4,957 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Esercizio | 6,791 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Esercizio | 1,961 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Esercizio | 2,679 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Esercizio | 4,957 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Tasse | 8,127 | $618.43 | $5.0M |
| 15/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Esercizio | 6,791 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Esercizio | 1,961 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Esercizio | 2,679 | β | β |
| 15/05/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Esercizio | 4,957 | β | β |
| 15/05/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | C | 2,399 | β | β |
| 15/05/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | C | 1,888 | β | β |
| 15/05/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 2,127 | $618.43 | $1.3M |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
La legge americana impone la dichiarazione entro 2 giorni lavorativi dalla transazione. WhaleSentiment elabora questi filing e li presenta in italiano.
Attualmente monitoriamo le 20 principali aziende per attivitΓ insider: AAPL, AMZN, BAC, CRM, CVX, DIS, GOOGL, GS, HD, JNJ, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, PFE, TSLA, UNH, WMT, XOM.