Acquisti e vendite dei dirigenti in tempo reale β dati SEC Form 4 aggiornati quotidianamente
π Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 alle 22:02 UTC β 1921 transazioni| Data | Ticker | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | V | Taneja Rajat | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Vendita | 17,927 | $371.00 | $6.7M |
| 21/08/2026 | V | MCINERNEY RYAN | Chief Executive Officer | Esercizio | 5,875 | $134.76 | $0.8M |
| 21/08/2026 | V | MCINERNEY RYAN | Chief Executive Officer | Vendita | 5,875 | $367.87 | $2.2M |
| 21/08/2026 | V | MCINERNEY RYAN | Chief Executive Officer | Esercizio | 5,875 | β | β |
| 21/08/2026 | COP | LUNDQUIST ANDREW D | Senior Vice President | Vendita | 9,487 | $135.15 | $1.3M |
| 20/08/2026 | WMT | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | Vendita | 2,900 | $106.34 | $0.3M |
| 20/08/2026 | HD | Broggi Jordan | EVP-Interconnected Retail | Premio | 1,494 | β | β |
| 20/08/2026 | HD | Bastek William D | EVP, Merchandising | Premio | 1,494 | β | β |
| 20/08/2026 | HD | McPhail Richard V | EVP & CFO | Premio | 1,494 | β | β |
| 20/08/2026 | AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Vendita | 6,181 | $466.60 | $2.9M |
| 20/08/2026 | AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Vendita | 664 | $467.88 | $0.3M |
| 20/08/2026 | AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Vendita | 400 | $469.85 | $0.2M |
| 20/08/2026 | AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Vendita | 2,326 | $471.44 | $1.1M |
| 20/08/2026 | AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Vendita | 2,600 | $472.36 | $1.2M |
| 20/08/2026 | AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Vendita | 6,667 | $473.47 | $3.2M |
| 20/08/2026 | AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Vendita | 9,523 | $474.35 | $4.5M |
| 20/08/2026 | AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Vendita | 450 | $475.19 | $0.2M |
| 20/08/2026 | COIN | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,321 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,214 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,029 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Tasse | 2,502 | $160.20 | $0.4M |
| 20/08/2026 | COIN | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,321 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,214 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,029 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 11,738 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 6,076 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 10,143 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 8,419 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Choi Emilie | President & COO | Tasse | 18,037 | $160.20 | $2.9M |
| 20/08/2026 | COIN | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 11,738 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 6,076 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 10,143 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 8,419 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Davies Christa | Director | Esercizio | 748 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Davies Christa | Director | Tasse | 57 | $160.20 | $0.009M |
| 20/08/2026 | COIN | Davies Christa | Director | Esercizio | 748 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Lehane Chris | Director | Esercizio | 748 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | Lehane Chris | Director | Esercizio | 748 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 5,869 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,101 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 6,847 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Tasse | 8,339 | $160.20 | $1.3M |
| 20/08/2026 | COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 5,869 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,101 | β | β |
| 20/08/2026 | COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 6,847 | β | β |
| 20/08/2026 | KO | Pietracci Bruno | Esercizio | 41,365 | $61.34 | $2.5M | |
| 20/08/2026 | KO | Pietracci Bruno | Vendita | 41,365 | $90.93 | $3.8M | |
| 20/08/2026 | KO | Pietracci Bruno | Esercizio | 40,754 | $60.02 | $2.4M | |
| 20/08/2026 | KO | Pietracci Bruno | Vendita | 40,754 | $90.93 | $3.7M | |
| 20/08/2026 | KO | Pietracci Bruno | Esercizio | 29,246 | $60.27 | $1.8M | |
| 20/08/2026 | KO | Pietracci Bruno | Vendita | 29,246 | $90.93 | $2.7M | |
| 20/08/2026 | KO | Pietracci Bruno | Esercizio | 41,365 | β | β | |
| 20/08/2026 | KO | Pietracci Bruno | Esercizio | 40,754 | β | β | |
| 20/08/2026 | KO | Pietracci Bruno | Esercizio | 29,246 | β | β | |
| 20/08/2026 | COP | Rose Kelly Brunetti | SVP & General Counsel | Vendita | 15,000 | $134.51 | $2.0M |
| 20/08/2026 | RIVN | McDonough Claire | Chief Financial Officer | Vendita | 8,023 | $16.00 | $0.1M |
| 20/08/2026 | ABNB | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | Vendita | 2,738 | $184.42 | $0.5M |
| 19/08/2026 | HD | McPhail Richard V | EVP & CFO | Esercizio | 5,989 | $147.36 | $0.9M |
| 19/08/2026 | HD | McPhail Richard V | EVP & CFO | Vendita | 5,989 | $348.40 | $2.1M |
| 19/08/2026 | HD | McPhail Richard V | EVP & CFO | Esercizio | 5,989 | β | β |
| 19/08/2026 | DIS | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Vendita | 3,596 | $106.32 | $0.4M |
| 19/08/2026 | AMD | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Donazione | 25,052 | β | β |
| 19/08/2026 | AMD | RYAN TIMOTHY | Director | Premio | 548 | β | β |
| 19/08/2026 | KO | QUAN NANCY | Executive Vice President | Esercizio | 50,000 | $50.44 | $2.5M |
| 19/08/2026 | KO | QUAN NANCY | Executive Vice President | Vendita | 50,000 | $90.39 | $4.5M |
| 19/08/2026 | KO | QUAN NANCY | Executive Vice President | Esercizio | 50,000 | β | β |
| 19/08/2026 | CSCO | Subaiya Thimaya K. | EVP, Operations | Vendita | 2,227 | $111.00 | $0.2M |
| 19/08/2026 | CSCO | Subaiya Thimaya K. | EVP, Operations | Vendita | 3,605 | $111.75 | $0.4M |
| 19/08/2026 | SQ | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.55 | $0.5M |
| 19/08/2026 | SNOW | Slootman Frank | Director | Esercizio | 48,990 | $8.88 | $0.4M |
| 19/08/2026 | SNOW | Slootman Frank | Director | Vendita | 12,662 | $319.06 | $4.0M |
| 19/08/2026 | SNOW | Slootman Frank | Director | Vendita | 18,023 | $319.98 | $5.8M |
| 19/08/2026 | SNOW | Slootman Frank | Director | Vendita | 4,259 | $320.89 | $1.4M |
| 19/08/2026 | SNOW | Slootman Frank | Director | Vendita | 3,988 | $321.99 | $1.3M |
| 19/08/2026 | SNOW | Slootman Frank | Director | Vendita | 3,711 | $322.88 | $1.2M |
| 19/08/2026 | SNOW | Slootman Frank | Director | Vendita | 3,895 | $324.13 | $1.3M |
| 19/08/2026 | SNOW | Slootman Frank | Director | Vendita | 2,392 | $324.88 | $0.8M |
| 19/08/2026 | SNOW | Slootman Frank | Director | Vendita | 60 | $325.82 | $0.02M |
| 19/08/2026 | SNOW | Slootman Frank | Director | Esercizio | 48,990 | β | β |
| 19/08/2026 | ABNB | Bernstein David C | Chief Accounting Officer | Tasse | 1,070 | $183.25 | $0.2M |
| 19/08/2026 | ABNB | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | Tasse | 4,084 | $183.25 | $0.7M |
| 19/08/2026 | ABNB | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | C | 450 | β | β |
| 19/08/2026 | ABNB | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | Cessione | 450 | β | β |
| 19/08/2026 | ABNB | Mertz Elinor | Chief Financial Officer | Tasse | 6,941 | $183.25 | $1.3M |
| 18/08/2026 | AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Secretary | Vendita | 1,439 | $307.49 | $0.4M |
| 18/08/2026 | META | Mahoney Curtis J. | Chief Legal Officer | Vendita | 1,559 | $558.00 | $0.9M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 1,845 | $547.51 | $1.0M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 1,864 | $548.20 | $1.0M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 1,219 | $549.25 | $0.7M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 708 | $550.20 | $0.4M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 1,031 | $551.25 | $0.6M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 561 | $552.47 | $0.3M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 768 | $553.42 | $0.4M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 160 | $554.39 | $0.09M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 40 | $555.83 | $0.02M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 720 | $557.57 | $0.4M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 120 | $558.12 | $0.07M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 40 | $559.59 | $0.02M |
| 18/08/2026 | META | LI SUSAN J | Chief Financial Officer | Vendita | 120 | $560.63 | $0.07M |
| 18/08/2026 | META | Bosworth Andrew | Chief Technology Officer | Vendita | 7,848 | $558.00 | $4.4M |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
La legge americana impone la dichiarazione entro 2 giorni lavorativi dalla transazione. WhaleSentiment elabora questi filing e li presenta in italiano.
Attualmente monitoriamo le 20 principali aziende per attivitΓ insider: AAPL, ABNB, ADBE, AMD, AMZN, ARM, AVGO, BA, BAC, COIN, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DIS, GOOGL, GS, HD, INTC, JNJ, JPM, KO, LLY, MCD, META, MRNA, MSFT, NFLX, NKE, NVDA, PEP, PFE, PLTR, PYPL, RIVN, SBUX, SHOP, SMCI, SNOW, SOFI, SQ, T, TSLA, UBER, UNH, V, VZ, WBD, WMT, XOM.
Esplora l'attivitΓ insider per settore. Clicca su un'azione per vedere tutte le transazioni dei dirigenti.