Settore: Servizi di Comunicazione β’ Tutte le transazioni insider degli ultimi 30 giorni
π Ultimo aggiornamento: 24/05/2026 alle 13:35 UTC| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | Donazione | 179 | β | β |
| 18/05/2026 | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | Donazione | 452 | β | β |
| 18/05/2026 | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | Donazione | 452 | β | β |
| 18/05/2026 | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | Donazione | 250 | β | β |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 37 | $391.89 | $14K |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 134 | $392.86 | $53K |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 90 | $393.75 | $35K |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 39 | $394.95 | $15K |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 134 | $392.41 | $53K |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 171 | $393.54 | $67K |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 45 | $394.96 | $18K |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 199 | $392.79 | $78K |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 138 | $393.79 | $54K |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 32 | $391.20 | $13K |
| 15/05/2026 | Hennessy John L. | Director | Vendita | 31 | $395.42 | $12K |
| 15/05/2026 | Alphabet Inc. | 10% Owner | Cessione | 87,475 | β | β |
| 15/05/2026 | Alphabet Inc. | 10% Owner | Vendita | 45,410 | $23.27 | $1.1M |
| 15/05/2026 | Alphabet Inc. | 10% Owner | Vendita | 42,065 | $24.27 | $1.0M |
| 14/05/2026 | Alphabet Inc. | 10% Owner | Cessione | 60,077 | β | β |
| 14/05/2026 | Alphabet Inc. | 10% Owner | Vendita | 60,077 | $23.01 | $1.4M |
| 30/04/2026 | ARNOLD FRANCES | Director | Vendita | 102 | $371.00 | $38K |
| 25/04/2026 | Porat Ruth | President and CIO | Cessione | 6,495 | β | β |
| 25/04/2026 | Porat Ruth | President and CIO | Tasse | 6,555 | $342.32 | $2.2M |
| 25/04/2026 | Porat Ruth | President and CIO | C | 6,495 | β | β |
| 25/04/2026 | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | C | 7,980 | β | β |
| 25/04/2026 | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | Cessione | 7,980 | β | β |
| 25/04/2026 | Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | Tasse | 8,054 | $342.32 | $2.8M |
| 25/04/2026 | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Cessione | 6,495 | β | β |
| 25/04/2026 | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Tasse | 6,555 | β | β |
| 25/04/2026 | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | C | 6,495 | β | β |
| 25/04/2026 | Ashkenazi Anat | SVP, Chief Financial Officer | C | 7,051 | β | β |
| 25/04/2026 | Ashkenazi Anat | SVP, Chief Financial Officer | Cessione | 7,051 | β | β |
| 25/04/2026 | Ashkenazi Anat | SVP, Chief Financial Officer | Tasse | 7,117 | β | β |
| 25/04/2026 | Pichai Sundar | Chief Executive Officer | Cessione | 3,666 | β | β |
| 25/04/2026 | Pichai Sundar | Chief Executive Officer | Tasse | 3,700 | β | β |
| 25/04/2026 | Pichai Sundar | Chief Executive Officer | C | 3,666 | β | β |
| 16/03/2026 | Porat Ruth | President and CIO | Donazione | 53,305 | β | β |
| 16/03/2026 | Porat Ruth | President and CIO | Donazione | 53,305 | β | β |
| 15/12/2025 | Porat Ruth | President and CIO | Premio | 32 | β | β |
| 15/12/2025 | Porat Ruth | President and CIO | Premio | 55 | β | β |
| 11/11/2025 | Porat Ruth | President and CIO | Donazione | 64,050 | β | β |
| 11/11/2025 | Porat Ruth | President and CIO | Donazione | 64,050 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 10% Owner | 3.1M | 15/05/2026 |
| Pichai Sundar | Chief Executive Officer | 239,419 | 25/04/2026 |
| Ashkenazi Anat | SVP, Chief Financial Officer | 125,067 | 25/04/2026 |
| Porat Ruth | President and CIO | 77,404 | 25/04/2026 |
| WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | 77,404 | 25/04/2026 |
| ARNOLD FRANCES | Director | 18,621 | 30/04/2026 |
| Hennessy John L. | Director | 3,544 | 15/05/2026 |
| Schindler Philipp | SVP, Chief Business Officer | 23 | 19/05/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 15/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 12/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 12/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 30/04/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 15/04/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 30/03/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 27/03/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading su Alphabet Inc. (GOOGL) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale piΓΉ forte, poichΓ© l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 di GOOGL su SEC EDGAR β