Settore: Servizi di Comunicazione β’ Tutte le transazioni insider degli ultimi 30 giorni
π Ultimo aggiornamento: 24/05/2026 alle 13:35 UTC| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Vendita | 27,312 | $88.69 | $2.4M |
| 07/05/2026 | Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | Vendita | 9,253 | $88.95 | $823K |
| 06/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Donazione | 1,209 | β | β |
| 05/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Vendita | 13,017 | $87.96 | $1.1M |
| 05/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Vendita | 7,256 | $87.97 | $638K |
| 05/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Vendita | 7,039 | $87.98 | $619K |
| 05/05/2026 | HYMAN DAVID A | Chief Legal Officer | Vendita | 5,722 | $88.08 | $504K |
| 04/05/2026 | Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | Esercizio | 8,780 | β | β |
| 04/05/2026 | Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,900 | β | β |
| 04/05/2026 | Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,748 | β | β |
| 04/05/2026 | Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | Tasse | 4,371 | $92.06 | $402K |
| 04/05/2026 | Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | Tasse | 2,440 | $92.06 | $225K |
| 04/05/2026 | Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | Tasse | 2,364 | $92.06 | $218K |
| 04/05/2026 | Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | Esercizio | 8,780 | β | β |
| 04/05/2026 | Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,900 | β | β |
| 04/05/2026 | Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,748 | β | β |
| 04/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Esercizio | 25,920 | β | β |
| 04/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Esercizio | 14,450 | β | β |
| 04/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Esercizio | 14,018 | β | β |
| 04/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Tasse | 12,903 | $92.06 | $1.2M |
| 04/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Tasse | 7,194 | $92.06 | $662K |
| 04/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Tasse | 6,979 | $92.06 | $642K |
| 04/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Esercizio | 25,920 | β | β |
| 04/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Esercizio | 14,450 | β | β |
| 04/05/2026 | SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | Esercizio | 14,018 | β | β |
| 04/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Esercizio | 25,920 | β | β |
| 04/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Esercizio | 14,450 | β | β |
| 04/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Esercizio | 14,018 | β | β |
| 04/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Tasse | 12,903 | $92.06 | $1.2M |
| 04/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Tasse | 7,194 | $92.06 | $662K |
| 04/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Tasse | 6,979 | $92.06 | $642K |
| 04/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Esercizio | 25,920 | β | β |
| 04/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Esercizio | 14,450 | β | β |
| 04/05/2026 | Peters Gregory K | Co-CEO | Esercizio | 14,018 | β | β |
| 04/05/2026 | Willems Cletus R | Chief Global Affairs Officer | Esercizio | 3,160 | β | β |
| 04/05/2026 | Willems Cletus R | Chief Global Affairs Officer | Esercizio | 1,470 | β | β |
| 04/05/2026 | Willems Cletus R | Chief Global Affairs Officer | Esercizio | 1,538 | β | β |
| 04/05/2026 | Willems Cletus R | Chief Global Affairs Officer | Tasse | 1,550 | $92.06 | $143K |
| 04/05/2026 | Willems Cletus R | Chief Global Affairs Officer | Tasse | 722 | $92.06 | $66K |
| 04/05/2026 | Willems Cletus R | Chief Global Affairs Officer | Tasse | 755 | $92.06 | $70K |
| 04/05/2026 | Willems Cletus R | Chief Global Affairs Officer | Esercizio | 3,160 | β | β |
| 04/05/2026 | Willems Cletus R | Chief Global Affairs Officer | Esercizio | 1,470 | β | β |
| 04/05/2026 | Willems Cletus R | Chief Global Affairs Officer | Esercizio | 1,538 | β | β |
| 04/05/2026 | HYMAN DAVID A | Chief Legal Officer | Esercizio | 5,430 | β | β |
| 04/05/2026 | HYMAN DAVID A | Chief Legal Officer | Esercizio | 3,030 | β | β |
| 04/05/2026 | HYMAN DAVID A | Chief Legal Officer | Esercizio | 2,939 | β | β |
| 04/05/2026 | HYMAN DAVID A | Chief Legal Officer | Tasse | 2,704 | $92.06 | $249K |
| 04/05/2026 | HYMAN DAVID A | Chief Legal Officer | Tasse | 1,509 | $92.06 | $139K |
| 04/05/2026 | HYMAN DAVID A | Chief Legal Officer | Tasse | 1,464 | $92.06 | $135K |
| 04/05/2026 | HYMAN DAVID A | Chief Legal Officer | Esercizio | 5,430 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| HYMAN DAVID A | Chief Legal Officer | 316,100 | 05/05/2026 |
| SARANDOS THEODORE A | Co-CEO | 299,099 | 05/05/2026 |
| Peters Gregory K | Co-CEO | 120,931 | 07/05/2026 |
| Neumann Spencer Adam | Chief Financial Officer | 73,787 | 07/05/2026 |
| Willems Cletus R | Chief Global Affairs Officer | 3,160 | 04/05/2026 |
| Hoag Jay C | Director | 679 | 01/05/2026 |
| BARTON RICHARD N | Director | 679 | 01/05/2026 |
| RICE SUSAN E | Director | 679 | 01/05/2026 |
| Mertz Elinor | Director | 679 | 01/05/2026 |
| Dopfner Mathias | Director | 679 | 01/05/2026 |
| Sweeney Anne M | Director | 679 | 01/05/2026 |
| KILGORE LESLIE J | Director | 679 | 01/05/2026 |
| SMITH BRADFORD L | Director | 679 | 01/05/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 07/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 07/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 05/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 05/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 01/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 02/04/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 01/04/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading su Netflix Inc. (NFLX) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale piΓΉ forte, poichΓ© l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 di NFLX su SEC EDGAR β