Settore: Beni di Prima Necessità • Tutte le transazioni insider degli ultimi 90 giorni
🔄 Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 alle 22:02 UTCPrezzo azione KO — ultimi 6 mesi
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Pietracci Bruno | Esercizio | 41,365 | $61.34 | $2.5M | |
| 20/08/2026 | Pietracci Bruno | Vendita | 41,365 | $90.93 | $3.8M | |
| 20/08/2026 | Pietracci Bruno | Esercizio | 40,754 | $60.02 | $2.4M | |
| 20/08/2026 | Pietracci Bruno | Vendita | 40,754 | $90.93 | $3.7M | |
| 20/08/2026 | Pietracci Bruno | Esercizio | 29,246 | $60.27 | $1.8M | |
| 20/08/2026 | Pietracci Bruno | Vendita | 29,246 | $90.93 | $2.7M | |
| 20/08/2026 | Pietracci Bruno | Esercizio | 41,365 | — | — | |
| 20/08/2026 | Pietracci Bruno | Esercizio | 40,754 | — | — | |
| 20/08/2026 | Pietracci Bruno | Esercizio | 29,246 | — | — | |
| 19/08/2026 | QUAN NANCY | Executive Vice President | Esercizio | 50,000 | $50.44 | $2.5M |
| 19/08/2026 | QUAN NANCY | Executive Vice President | Vendita | 50,000 | $90.39 | $4.5M |
| 19/08/2026 | QUAN NANCY | Executive Vice President | Esercizio | 50,000 | — | — |
| 10/08/2026 | Ray Sanket | Vendita | 9,958 | $86.50 | $0.9M | |
| 06/08/2026 | Ortega Luisa | Vendita | 19,772 | $86.67 | $1.7M | |
| 06/08/2026 | Ortega Luisa | Esercizio | 7,628 | $48.08 | $0.4M | |
| 06/08/2026 | Ortega Luisa | Esercizio | 10,684 | $59.48 | $0.6M | |
| 06/08/2026 | Ortega Luisa | Esercizio | 21,848 | $50.44 | $1.1M | |
| 06/08/2026 | Ortega Luisa | Vendita | 35,983 | $86.55 | $3.1M | |
| 06/08/2026 | Ortega Luisa | Esercizio | 7,628 | — | — | |
| 06/08/2026 | Ortega Luisa | Esercizio | 10,684 | — | — | |
| 06/08/2026 | Ortega Luisa | Esercizio | 21,848 | — | — | |
| 31/07/2026 | MURPHY JOHN | President and CFO | Esercizio | 152,483 | $44.48 | $6.8M |
| 31/07/2026 | MURPHY JOHN | President and CFO | Vendita | 152,483 | $87.31 | $13.3M |
| 31/07/2026 | MURPHY JOHN | President and CFO | Esercizio | 152,483 | — | — |
| 29/07/2026 | Quincey James | Chairman | Esercizio | 145,947 | $45.44 | $6.6M |
| 29/07/2026 | Quincey James | Chairman | Vendita | 145,947 | $90.09 | $13.1M |
| 29/07/2026 | Quincey James | Chairman | Esercizio | 145,947 | — | — |
| 28/07/2026 | Quincey James | Chairman | Esercizio | 381,140 | $45.44 | $17.3M |
| 28/07/2026 | Quincey James | Chairman | Vendita | 381,140 | $90.04 | $34.3M |
| 28/07/2026 | Quincey James | Chairman | Esercizio | 381,140 | — | — |
| 28/07/2026 | Pietracci Bruno | Esercizio | 35,393 | $59.48 | $2.1M | |
| 28/07/2026 | Pietracci Bruno | Vendita | 35,393 | $89.60 | $3.2M | |
| 28/07/2026 | Pietracci Bruno | Esercizio | 40,334 | $50.44 | $2.0M | |
| 28/07/2026 | Pietracci Bruno | Vendita | 40,334 | $89.69 | $3.6M | |
| 28/07/2026 | Pietracci Bruno | Esercizio | 35,393 | — | — | |
| 28/07/2026 | Pietracci Bruno | Esercizio | 40,334 | — | — | |
| 10/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Vendita | 23,984 | $83.41 | $2.0M |
| 09/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Esercizio | 18,830 | $50.44 | $0.9M |
| 09/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Vendita | 18,830 | $80.75 | $1.5M |
| 09/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Esercizio | 55,154 | $61.34 | $3.4M |
| 09/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Vendita | 55,154 | $80.75 | $4.5M |
| 09/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Vendita | 26,016 | $80.75 | $2.1M |
| 09/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Esercizio | 18,830 | — | — |
| 09/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Esercizio | 55,154 | — | — |
| 08/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Esercizio | 51,606 | $59.48 | $3.1M |
| 08/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Vendita | 51,606 | $79.46 | $4.1M |
| 08/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Esercizio | 48,394 | $50.44 | $2.4M |
| 08/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Vendita | 48,394 | $79.46 | $3.8M |
| 08/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Esercizio | 51,606 | — | — |
| 08/06/2026 | MANN JENNIFER K | Executive Vice President | Esercizio | 48,394 | — | — |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| MURPHY JOHN | President and CFO | 432,400 | 31/07/2026 |
| QUAN NANCY | Executive Vice President | 273,330 | 19/08/2026 |
| Quincey James | Chairman | 268,780 | 29/07/2026 |
| MANN JENNIFER K | Executive Vice President | 157,400 | 10/06/2026 |
| Ray Sanket | 62,105 | 10/08/2026 | |
| Pietracci Bruno | 41,365 | 20/08/2026 | |
| Ortega Luisa | 26,209 | 06/08/2026 |
Il Form 144 è un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 20/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 19/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 10/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 06/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 31/07/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 29/07/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 28/07/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 28/07/2026 | 144 | Vedi Filing → |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attività insider.
L'insider trading su The Coca-Cola Company (KO) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale più forte, poiché l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
📋 Vedi tutti i Form 4 di KO su SEC EDGAR →Altre azioni del settore Beni di Prima Necessità con attività insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: