Settore: Beni di Prima Necessità • Tutte le Transazioni Insider
🔄 Ultimo aggiornamento: 11/10/2026 alle 22:39 UTCPrezzo azione PEP — ultimi 6 mesi
▲ = acquisto insider (0), ▼ = vendita insider (1)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 09/10/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Weisser Alberto | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | VASELLA DANIEL | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | Diamond Susan M | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | COOK IAN M | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | COOPER EDITH W | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | DUBLON DINA | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | Bailey Jennifer | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | Conde Cesar | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | POHLAD ROBERT C | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | Gass Michelle | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | Lewis Dave J | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 01/10/2026 | Gibbs David W | Director | Premio | 1,592 | $125.60 | $0.2M |
| 30/09/2026 | Weisser Alberto | Director | Premio | 1,336 | — | — |
| 30/09/2026 | VASELLA DANIEL | Director | Premio | 1,770 | — | — |
| 30/09/2026 | Diamond Susan M | Director | Premio | 165 | — | — |
| 30/09/2026 | COOK IAN M | Director | Premio | 1,887 | — | — |
| 30/09/2026 | COOPER EDITH W | Director | Premio | 319 | — | — |
| 30/09/2026 | DUBLON DINA | Director | Premio | 1,951 | — | — |
| 30/09/2026 | Bailey Jennifer | Director | Premio | 158 | — | — |
| 30/09/2026 | Conde Cesar | Director | Premio | 736 | — | — |
| 30/09/2026 | POHLAD ROBERT C | Director | Premio | 235 | $126.72 | $0.03M |
| 30/09/2026 | Gass Michelle | Director | Premio | 467 | — | — |
| 30/09/2026 | Lewis Dave J | Director | Premio | 415 | — | — |
| 30/09/2026 | Gibbs David W | Director | Premio | 13 | — | — |
| 06/08/2026 | POHLAD ROBERT C | Director | Cessione | 900,000 | — | — |
| 06/08/2026 | POHLAD ROBERT C | Director | J | 79,731 | — | — |
| 05/08/2026 | POHLAD ROBERT C | Director | Premio | 398 | — | — |
| 03/08/2026 | Krishnan Ramkumar | CEO, North America | Cessione | 5,688 | — | — |
| 03/08/2026 | Krishnan Ramkumar | CEO, North America | J | 5,688 | — | — |
| 03/08/2026 | Krishnan Ramkumar | CEO, North America | Cessione | 1,320 | — | — |
| 03/08/2026 | Krishnan Ramkumar | CEO, North America | J | 1,320 | — | — |
| 03/08/2026 | Krishnan Ramkumar | CEO, North America | Premio | 76 | — | — |
| 27/07/2026 | Flavell David | EVP, Gen Counsel & Corp Sec | Vendita | 2,900 | $139.54 | $0.4M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| POHLAD ROBERT C | Director | 191,585 | 01/10/2026 |
| VASELLA DANIEL | Director | 95,258 | 01/10/2026 |
| Flavell David | EVP, Gen Counsel & Corp Sec | 74,825 | 27/07/2026 |
| DUBLON DINA | Director | 51,722 | 01/10/2026 |
| COOK IAN M | Director | 51,286 | 01/10/2026 |
| Weisser Alberto | Director | 35,238 | 01/10/2026 |
| Conde Cesar | Director | 20,596 | 01/10/2026 |
| Gass Michelle | Director | 14,020 | 01/10/2026 |
| Lewis Dave J | Director | 13,011 | 01/10/2026 |
| COOPER EDITH W | Director | 10,476 | 01/10/2026 |
| Diamond Susan M | Director | 10,024 | 01/10/2026 |
| Bailey Jennifer | Director | 9,713 | 01/10/2026 |
| Gibbs David W | Director | 3,211 | 01/10/2026 |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attività insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria società e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) — il segnale più forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
📋 Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR PEP →Altre azioni del settore Beni di Prima Necessità con attività insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: