Settore: SanitΓ β’ Tutte le transazioni insider degli ultimi 90 giorni
π Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 alle 22:02 UTCPrezzo azione MRNA β ultimi 6 mesi
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Esercizio | 252,469 | $19.15 | $4.8M |
| 06/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Esercizio | 187,541 | β | β |
| 06/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Esercizio | 64,928 | β | β |
| 05/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Esercizio | 499,246 | $19.15 | $9.6M |
| 05/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Vendita | 147,473 | $56.21 | $8.3M |
| 05/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Vendita | 124,838 | $56.96 | $7.1M |
| 05/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Vendita | 39,891 | $58.12 | $2.3M |
| 05/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Vendita | 187,044 | $58.79 | $11.0M |
| 05/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Esercizio | 370,853 | β | β |
| 05/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Esercizio | 128,393 | β | β |
| 15/07/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 37,226 | $19.15 | $0.7M |
| 15/07/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 16,110 | $19.15 | $0.3M |
| 15/07/2026 | Hoge Stephen | President | Vendita | 53,336 | $67.60 | $3.6M |
| 15/07/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 37,226 | β | β |
| 15/07/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 16,110 | β | β |
| 08/07/2026 | McDonnell Michael R. | Director | Premio | 7,415 | β | β |
| 08/07/2026 | McDonnell Michael R. | Director | Premio | 1,618 | β | β |
| 08/07/2026 | McDonnell Michael R. | Director | Premio | 5,733 | β | β |
| 05/07/2026 | Banque Soria Ester | Chief Commercial Officer | Premio | 18,658 | β | β |
| 05/07/2026 | Banque Soria Ester | Chief Commercial Officer | Premio | 38,364 | β | β |
| 02/07/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 1,452 | β | β |
| 02/07/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Tasse | 703 | $72.50 | $0.05M |
| 02/07/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 1,452 | β | β |
| 15/06/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 37,226 | $19.15 | $0.7M |
| 15/06/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 16,110 | $19.15 | $0.3M |
| 15/06/2026 | Hoge Stephen | President | Vendita | 53,336 | $51.37 | $2.7M |
| 15/06/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 37,226 | β | β |
| 15/06/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 16,110 | β | β |
| 05/06/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 11,798 | β | β |
| 05/06/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Tasse | 5,705 | $51.59 | $0.3M |
| 05/06/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 11,798 | β | β |
| 05/06/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 11,798 | β | β |
| 05/06/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Tasse | 5,705 | $51.59 | $0.3M |
| 05/06/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 11,798 | β | β |
| 04/06/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 3,471 | $30.96 | $0.1M |
| 04/06/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Vendita | 3,471 | $50.00 | $0.2M |
| 04/06/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 3,471 | β | β |
| 01/06/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 2,475 | β | β |
| 01/06/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Tasse | 1,197 | $47.19 | $0.06M |
| 01/06/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 2,475 | β | β |
| 01/06/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 2,165 | β | β |
| 01/06/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Tasse | 1,047 | $47.19 | $0.05M |
| 01/06/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 2,165 | β | β |
| 01/06/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 9,282 | β | β |
| 01/06/2026 | Hoge Stephen | President | Tasse | 4,488 | $47.19 | $0.2M |
| 01/06/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 9,282 | β | β |
| 28/05/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 328 | β | β |
| 28/05/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Tasse | 159 | $47.61 | $0.008M |
| 28/05/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 328 | β | β |
| 28/05/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 328 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Bancel Stephane | Chief Executive Officer | 6.4M | 06/08/2026 |
| Hoge Stephen | President | 1.5M | 15/07/2026 |
| Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | 79,266 | 05/06/2026 |
| Mock James M | Chief Financial Officer | 67,139 | 02/07/2026 |
| Banque Soria Ester | Chief Commercial Officer | 18,658 | 05/07/2026 |
| McDonnell Michael R. | Director | 7,415 | 08/07/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 05/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 15/07/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading su Moderna Inc. (MRNA) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale piΓΉ forte, poichΓ© l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 di MRNA su SEC EDGAR βAltre azioni del settore SanitΓ con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: