Settore: Sanità • Tutte le Transazioni Insider
🔄 Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione REGN — ultimi 6 mesi
▲ = acquisto insider (0), ▼ = vendita insider (6)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | McCourt Marion | EVP Commercial | Vendita | 1,131 | $857.39 | $1.0M |
| 02/09/2026 | McCourt Marion | EVP Commercial | Vendita | 1,215 | $850.00 | $1.0M |
| 02/09/2026 | Guarini Kathryn | Director | Esercizio | 400 | $719.37 | $0.3M |
| 02/09/2026 | Guarini Kathryn | Director | Vendita | 400 | $850.00 | $0.3M |
| 02/09/2026 | Guarini Kathryn | Director | Esercizio | 400 | — | — |
| 19/08/2026 | LAROSA JOSEPH J | EVP General Counsel and Secret | Esercizio | 12,282 | $381.92 | $4.7M |
| 19/08/2026 | LAROSA JOSEPH J | EVP General Counsel and Secret | Tasse | 9,019 | $830.15 | $7.5M |
| 19/08/2026 | LAROSA JOSEPH J | EVP General Counsel and Secret | Esercizio | 12,282 | — | — |
| 18/08/2026 | Fenimore Christopher R. | EVP Finance CFO | Esercizio | 6,283 | $381.92 | $2.4M |
| 18/08/2026 | Fenimore Christopher R. | EVP Finance CFO | Tasse | 4,599 | $813.47 | $3.7M |
| 18/08/2026 | Fenimore Christopher R. | EVP Finance CFO | Esercizio | 6,283 | — | — |
| 10/08/2026 | Guarini Kathryn | Director | Esercizio | 400 | $719.37 | $0.3M |
| 10/08/2026 | Guarini Kathryn | Director | Vendita | 400 | $800.00 | $0.3M |
| 10/08/2026 | Guarini Kathryn | Director | Esercizio | 400 | — | — |
| 10/08/2026 | Zoghbi Huda Y | Director | Esercizio | 800 | $376.69 | $0.3M |
| 10/08/2026 | Zoghbi Huda Y | Director | Vendita | 800 | $800.00 | $0.6M |
| 10/08/2026 | Zoghbi Huda Y | Director | Esercizio | 800 | — | — |
| 02/07/2026 | RYAN ARTHUR F | Director | Vendita | 200 | $650.15 | $0.1M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| LAROSA JOSEPH J | EVP General Counsel and Secret | 45,392 | 19/08/2026 |
| Fenimore Christopher R. | EVP Finance CFO | 24,583 | 18/08/2026 |
| RYAN ARTHUR F | Director | 17,303 | 02/07/2026 |
| McCourt Marion | EVP Commercial | 12,003 | 03/09/2026 |
| Zoghbi Huda Y | Director | 2,503 | 10/08/2026 |
| Guarini Kathryn | Director | 1,003 | 02/09/2026 |
Il Form 144 è un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 02/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 02/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 10/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 10/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attività insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria società e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) — il segnale più forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
📋 Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR REGN →Altre azioni del settore Sanità con attività insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: