Settore: β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTCPrezzo azione OKTA β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (31)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 16/11/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Vendita | 2,002 | $220.00 | $0.4M |
| 07/10/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Vendita | 2,700 | $216.35 | $0.6M |
| 07/10/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Vendita | 7,875 | $217.62 | $1.7M |
| 07/10/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Vendita | 2,100 | $218.20 | $0.5M |
| 22/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Vendita | 4,793 | $189.04 | $0.9M |
| 22/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Vendita | 6,961 | $190.05 | $1.3M |
| 22/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Vendita | 3,970 | $190.81 | $0.8M |
| 22/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Vendita | 5,337 | $192.02 | $1.0M |
| 22/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Vendita | 4,558 | $192.88 | $0.9M |
| 22/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Vendita | 2,101 | $194.24 | $0.4M |
| 22/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Vendita | 3,194 | $195.46 | $0.6M |
| 22/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Vendita | 9,996 | $196.24 | $2.0M |
| 22/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Vendita | 6,065 | $197.20 | $1.2M |
| 22/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Vendita | 1,847 | $197.79 | $0.4M |
| 18/09/2026 | Riley Helen | Director | Premio | 2,907 | β | β |
| 18/09/2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Vendita | 1,495 | $182.23 | $0.3M |
| 18/09/2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Vendita | 3,244 | $183.37 | $0.6M |
| 18/09/2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Vendita | 956 | $184.26 | $0.2M |
| 18/09/2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Vendita | 300 | $185.65 | $0.06M |
| 18/09/2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Vendita | 300 | $186.70 | $0.06M |
| 18/09/2026 | Kelleher Eric Robert | See Remarks | Vendita | 100 | $188.56 | $0.02M |
| 15/09/2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Esercizio | 3,873 | β | β |
| 15/09/2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Tasse | 1,525 | β | β |
| 15/09/2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Esercizio | 3,520 | β | β |
| 15/09/2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Tasse | 1,386 | β | β |
| 15/09/2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,619 | β | β |
| 15/09/2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Tasse | 1,818 | β | β |
| 15/09/2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Esercizio | 3,873 | β | β |
| 15/09/2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Esercizio | 3,520 | β | β |
| 15/09/2026 | Tighe Brett | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,619 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,196 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Tasse | 1,118 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Esercizio | 484 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Tasse | 247 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Esercizio | 836 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Tasse | 426 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,129 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Tasse | 575 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,196 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Esercizio | 484 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Esercizio | 836 | β | β |
| 15/09/2026 | Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,129 | β | β |
| 15/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Esercizio | 5,035 | β | β |
| 15/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Tasse | 2,562 | β | β |
| 15/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Esercizio | 7,392 | β | β |
| 15/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Tasse | 3,762 | β | β |
| 15/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Esercizio | 8,622 | β | β |
| 15/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Tasse | 4,387 | β | β |
| 15/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Esercizio | 5,035 | β | β |
| 15/09/2026 | McKinnon Todd | Chief Executive Officer | Esercizio | 7,392 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Tighe Brett | Chief Financial Officer | 85,919 | 15/09/2026 |
| McKinnon Todd | Chief Executive Officer | 44,029 | 22/09/2026 |
| Kelleher Eric Robert | See Remarks | 23,568 | 18/09/2026 |
| Addison Jonathan James | Chief Revenue Officer | 14,079 | 15/09/2026 |
| Ninan Shibu | Chief Accounting Officer | 11,071 | 08/10/2026 |
| Morgan Scott | Chief Legal Officer | 6,808 | 14/09/2026 |
| Riley Helen | Director | 2,907 | 18/09/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 01/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 22/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 18/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 18/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR OKTA βAltre azioni del settore con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: