Settore: Tecnologia • Tutte le Transazioni Insider
🔄 Ultimo aggiornamento: 11/10/2026 alle 22:39 UTCPrezzo azione MU — ultimi 6 mesi
▲ = acquisto insider (0), ▼ = vendita insider (72)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 09/10/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Liu Teyin M | Director | Premio | 29 | — | — |
| 30/09/2026 | Bjorlin Alexis | Director | Premio | 29 | — | — |
| 30/09/2026 | SWAN ROBERT HOLMES | Director | Premio | 38 | — | — |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 144 | $959.14 | $0.1M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 823 | $960.41 | $0.8M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1,586 | $961.58 | $1.5M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 4,305 | $962.84 | $4.1M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 4,227 | $963.84 | $4.1M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 3,434 | $964.67 | $3.3M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 2,930 | $965.81 | $2.8M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 2,938 | $966.85 | $2.8M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 5,252 | $967.75 | $5.1M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 2,847 | $968.77 | $2.8M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 862 | $970.08 | $0.8M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1,023 | $970.71 | $1.0M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1,047 | $971.78 | $1.0M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 301 | $972.78 | $0.3M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 337 | $974.17 | $0.3M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 863 | $975.75 | $0.8M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1,127 | $976.80 | $1.1M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 664 | $978.02 | $0.6M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1,091 | $979.20 | $1.1M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 458 | $980.00 | $0.4M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 716 | $981.92 | $0.7M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1,354 | $983.11 | $1.3M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 637 | $984.12 | $0.6M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 84 | $985.40 | $0.08M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 341 | $986.24 | $0.3M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 351 | $988.10 | $0.3M |
| 21/08/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 258 | $989.59 | $0.3M |
| 18/08/2026 | Sadana Sumit | EVP and Chief Business Officer | Vendita | 15,000 | $934.29 | $14.0M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1,050 | $942.87 | $1.0M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 626 | $944.99 | $0.6M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 955 | $945.87 | $0.9M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 797 | $946.78 | $0.8M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1,207 | $948.24 | $1.1M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 108 | $950.77 | $0.1M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1 | $952.04 | $0.001M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 725 | $954.19 | $0.7M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1,523 | $956.18 | $1.5M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 405 | $956.68 | $0.4M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 316 | $960.00 | $0.3M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 1,002 | $965.85 | $1.0M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 808 | $906.48 | $0.7M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 393 | $907.11 | $0.4M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 604 | $908.51 | $0.5M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 4 | $909.37 | $0.004M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 604 | $910.47 | $0.5M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 681 | $911.67 | $0.6M |
| 24/07/2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | Vendita | 630 | $913.25 | $0.6M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 304,359 | 21/08/2026 |
| Sadana Sumit | EVP and Chief Business Officer | 191,021 | 18/08/2026 |
| ALLEN SCOTT R. | CVP, Chief Accounting Officer | 34,958 | 23/07/2026 |
| Liu Teyin M | Director | 26,063 | 30/09/2026 |
| Bjorlin Alexis | Director | 92 | 30/09/2026 |
| SWAN ROBERT HOLMES | Director | 38 | 30/09/2026 |
Il Form 144 è un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 21/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 18/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attività insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria società e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) — il segnale più forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
📋 Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR MU →Altre azioni del settore Tecnologia con attività insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: