Settore: Sanità • Tutte le Transazioni Insider
🔄 Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione BMY — ultimi 6 mesi
▲ = acquisto insider (0), ▼ = vendita insider (2)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Massacesi Cristian | EVP,Chief Med Offr,Head of Dev | Vendita | 6,249 | $64.57 | $0.4M |
| 01/09/2026 | Short Bartie Wendy | EVP, Corporate Affairs | Esercizio | 1,236 | $66.92 | $0.08M |
| 01/09/2026 | Short Bartie Wendy | EVP, Corporate Affairs | Tasse | 633 | $66.92 | $0.04M |
| 01/09/2026 | Short Bartie Wendy | EVP, Corporate Affairs | Esercizio | 1,236 | — | — |
| 25/08/2026 | Holzer Phil M | SVP and Controller | Vendita | 500 | $67.50 | $0.03M |
| 01/08/2026 | Massacesi Cristian | EVP,Chief Med Offr,Head of Dev | Esercizio | 51,172 | — | — |
| 01/08/2026 | Massacesi Cristian | EVP,Chief Med Offr,Head of Dev | Tasse | 26,175 | $65.31 | $1.7M |
| 01/08/2026 | Massacesi Cristian | EVP,Chief Med Offr,Head of Dev | Esercizio | 51,172 | — | — |
| 01/08/2026 | Gallman Cari | EVP, General Counsel | Esercizio | 1,061 | — | — |
| 01/08/2026 | Gallman Cari | EVP, General Counsel | Tasse | 543 | $65.31 | $0.04M |
| 01/08/2026 | Gallman Cari | EVP, General Counsel | Esercizio | 1,061 | — | — |
| 30/06/2026 | YALE PHYLLIS R | Director | Premio | 607 | $57.62 | $0.04M |
| 30/06/2026 | Samuels Theodore R. II | Director | Premio | 889 | $57.62 | $0.05M |
| 30/06/2026 | Rice Derica W | Director | Premio | 672 | $57.62 | $0.04M |
| 30/06/2026 | McMullen Michael R. | Director | Premio | 607 | $57.62 | $0.04M |
| 30/06/2026 | Arduini Peter J | Director | Premio | 607 | $57.62 | $0.04M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Arduini Peter J | Director | 72,815 | 30/06/2026 |
| Samuels Theodore R. II | Director | 70,360 | 30/06/2026 |
| YALE PHYLLIS R | Director | 44,986 | 30/06/2026 |
| Rice Derica W | Director | 41,068 | 30/06/2026 |
| Massacesi Cristian | EVP,Chief Med Offr,Head of Dev | 18,748 | 09/09/2026 |
| Holzer Phil M | SVP and Controller | 16,862 | 25/08/2026 |
| McMullen Michael R. | Director | 16,332 | 30/06/2026 |
| Gallman Cari | EVP, General Counsel | 14,192 | 01/08/2026 |
| Short Bartie Wendy | EVP, Corporate Affairs | 13,317 | 01/09/2026 |
Il Form 144 è un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 25/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attività insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria società e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) — il segnale più forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
📋 Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR BMY →Altre azioni del settore Sanità con attività insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: