Settore: Tecnologia β’ Tutte le transazioni insider degli ultimi 90 giorni
π Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 alle 22:02 UTCPrezzo azione CRM β ultimi 6 mesi
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Tallapragada Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | Esercizio | 1,786 | β | β |
| 22/07/2026 | Tallapragada Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | Tasse | 886 | $163.00 | $0.1M |
| 22/07/2026 | Tallapragada Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | Esercizio | 1,786 | β | β |
| 22/07/2026 | Harris Parker | Co-Founder and CTO, Slack | Esercizio | 1,786 | β | β |
| 22/07/2026 | Harris Parker | Co-Founder and CTO, Slack | Tasse | 886 | $163.00 | $0.1M |
| 22/07/2026 | Harris Parker | Co-Founder and CTO, Slack | Esercizio | 1,786 | β | β |
| 22/06/2026 | Tallapragada Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | Esercizio | 1,523 | β | β |
| 22/06/2026 | Tallapragada Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | Tasse | 756 | $150.12 | $0.1M |
| 22/06/2026 | Tallapragada Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | Esercizio | 1,831 | β | β |
| 22/06/2026 | Tallapragada Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | Tasse | 908 | $150.12 | $0.1M |
| 22/06/2026 | Tallapragada Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | Esercizio | 1,523 | β | β |
| 22/06/2026 | Tallapragada Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | Esercizio | 1,831 | β | β |
| 22/06/2026 | Niles Sabastian | President and CLO | Esercizio | 1,016 | β | β |
| 22/06/2026 | Niles Sabastian | President and CLO | Tasse | 562 | $150.12 | $0.08M |
| 22/06/2026 | Niles Sabastian | President and CLO | Esercizio | 1,017 | β | β |
| 22/06/2026 | Niles Sabastian | President and CLO | Tasse | 563 | $150.12 | $0.08M |
| 22/06/2026 | Niles Sabastian | President and CLO | Esercizio | 1,016 | β | β |
| 22/06/2026 | Niles Sabastian | President and CLO | Esercizio | 1,017 | β | β |
| 22/06/2026 | Washington Robin L | President and COFO | Esercizio | 1,831 | β | β |
| 22/06/2026 | Washington Robin L | President and COFO | Tasse | 908 | $150.12 | $0.1M |
| 22/06/2026 | Washington Robin L | President and COFO | Esercizio | 1,831 | β | β |
| 22/06/2026 | Harris Parker | Co-Founder and CTO, Slack | Esercizio | 1,269 | β | β |
| 22/06/2026 | Harris Parker | Co-Founder and CTO, Slack | Tasse | 630 | $150.12 | $0.09M |
| 22/06/2026 | Harris Parker | Co-Founder and CTO, Slack | Esercizio | 1,271 | β | β |
| 22/06/2026 | Harris Parker | Co-Founder and CTO, Slack | Tasse | 631 | $150.12 | $0.09M |
| 22/06/2026 | Harris Parker | Co-Founder and CTO, Slack | Esercizio | 1,269 | β | β |
| 22/06/2026 | Harris Parker | Co-Founder and CTO, Slack | Esercizio | 1,271 | β | β |
| 22/06/2026 | Milano Miguel | President and CRO | Esercizio | 1,016 | β | β |
| 22/06/2026 | Milano Miguel | President and CRO | Tasse | 400 | $150.12 | $0.06M |
| 22/06/2026 | Milano Miguel | President and CRO | Esercizio | 1,525 | β | β |
| 22/06/2026 | Milano Miguel | President and CRO | Tasse | 601 | $150.12 | $0.09M |
| 22/06/2026 | Milano Miguel | President and CRO | Esercizio | 1,016 | β | β |
| 22/06/2026 | Milano Miguel | President and CRO | Esercizio | 1,525 | β | β |
| 22/06/2026 | Wanger Guy | EVP & Chief Accounting Officer | Premio | 49,757 | β | β |
| 22/05/2026 | ALBER LAURA | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | ALBER LAURA | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | Chang Amy | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | Chang Amy | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | Conway Craig | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | Conway Craig | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | DONALD ARNOLD W | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | DONALD ARNOLD W | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | Kirk David Blair | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | Kirk David Blair | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | SACHIN J. MEHRA | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | SACHIN J. MEHRA | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | MUNOZ OSCAR | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| 22/05/2026 | MUNOZ OSCAR | Director | Esercizio | 442 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Harris Parker | Co-Founder and CTO, Slack | 164,174 | 22/07/2026 |
| Tallapragada Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | 71,953 | 22/07/2026 |
| Wanger Guy | EVP & Chief Accounting Officer | 49,757 | 22/06/2026 |
| Washington Robin L | President and COFO | 49,735 | 22/06/2026 |
| Milano Miguel | President and CRO | 37,246 | 22/06/2026 |
| Niles Sabastian | President and CLO | 26,403 | 22/06/2026 |
| Kirk David Blair | Director | 14,131 | 22/05/2026 |
| MUNOZ OSCAR | Director | 13,549 | 22/05/2026 |
| ALBER LAURA | Director | 9,972 | 22/05/2026 |
| Conway Craig | Director | 9,496 | 22/05/2026 |
| DONALD ARNOLD W | Director | 5,415 | 22/05/2026 |
| SACHIN J. MEHRA | Director | 4,965 | 22/05/2026 |
| Chang Amy | Director | 1,732 | 22/05/2026 |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading su Salesforce Inc. (CRM) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale piΓΉ forte, poichΓ© l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 di CRM su SEC EDGAR βAltre azioni del settore Tecnologia con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: