Settore: Tecnologia β’ Tutte le transazioni insider degli ultimi 30 giorni
π Ultimo aggiornamento: 25/07/2026 alle 14:01 UTCPrezzo azione SMCI β ultimi 6 mesi
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Esercizio | 830 | β | β |
| 01/07/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Tasse | 448 | $27.65 | $12K |
| 01/07/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Esercizio | 510 | β | β |
| 01/07/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Tasse | 276 | $27.65 | $8K |
| 01/07/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Esercizio | 273 | β | β |
| 01/07/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Tasse | 148 | $27.65 | $4K |
| 01/07/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Esercizio | 830 | β | β |
| 01/07/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Esercizio | 510 | β | β |
| 01/07/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Esercizio | 273 | β | β |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 9,380 | β | β |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Tasse | 4,773 | $27.65 | $132K |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 5,110 | β | β |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Tasse | 2,600 | $27.65 | $72K |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 1,080 | β | β |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Tasse | 550 | $27.65 | $15K |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 2,991 | β | β |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Tasse | 1,522 | $27.65 | $42K |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 1,164 | β | β |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Tasse | 593 | $27.65 | $16K |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 9,380 | β | β |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 5,110 | β | β |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 1,080 | β | β |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 2,991 | β | β |
| 01/07/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 1,164 | β | β |
| 01/07/2026 | Liang Charles | President and CEO | Esercizio | 830 | β | β |
| 01/07/2026 | Liang Charles | President and CEO | Tasse | 448 | $27.65 | $12K |
| 01/07/2026 | Liang Charles | President and CEO | Esercizio | 510 | β | β |
| 01/07/2026 | Liang Charles | President and CEO | Tasse | 276 | $27.65 | $8K |
| 01/07/2026 | Liang Charles | President and CEO | Esercizio | 273 | β | β |
| 01/07/2026 | Liang Charles | President and CEO | Tasse | 148 | $27.65 | $4K |
| 01/07/2026 | Liang Charles | President and CEO | Esercizio | 830 | β | β |
| 01/07/2026 | Liang Charles | President and CEO | Esercizio | 510 | β | β |
| 01/07/2026 | Liang Charles | President and CEO | Esercizio | 273 | β | β |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Esercizio | 4,600 | β | β |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Tasse | 2,341 | $27.65 | $65K |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Esercizio | 1,220 | β | β |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Tasse | 621 | $27.65 | $17K |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Esercizio | 1,413 | β | β |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Tasse | 719 | $27.65 | $20K |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Esercizio | 507 | β | β |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Tasse | 258 | $27.65 | $7K |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Esercizio | 4,600 | β | β |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Esercizio | 1,220 | β | β |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Esercizio | 1,413 | β | β |
| 01/07/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Esercizio | 507 | β | β |
| 30/06/2026 | BLAIR ROBERT L | Director | Esercizio | 5,383 | β | β |
| 30/06/2026 | BLAIR ROBERT L | Director | Esercizio | 5,383 | β | β |
| 30/06/2026 | Angel Scott | Director | Esercizio | 5,383 | β | β |
| 30/06/2026 | Angel Scott | Director | Esercizio | 5,383 | β | β |
| 30/06/2026 | Lin Judy L. | Director | Esercizio | 5,383 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | 634,473 | 01/07/2026 |
| Liang Charles | President and CEO | 634,473 | 01/07/2026 |
| LIU TALLY C | Director | 288,738 | 30/06/2026 |
| WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | 130,505 | 01/07/2026 |
| Lin Judy L. | Director | 60,323 | 30/06/2026 |
| Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | 44,135 | 01/07/2026 |
| Mogensen Susan | Director | 8,663 | 30/06/2026 |
| Angel Scott | Director | 7,055 | 30/06/2026 |
| BLAIR ROBERT L | Director | 6,963 | 30/06/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 26/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading su Super Micro Computer Inc. (SMCI) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale piΓΉ forte, poichΓ© l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 di SMCI su SEC EDGAR β