Settore: Tecnologia β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione SMCI β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (6)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Liang Charles | President and CEO | Vendita | 100,000 | $40.00 | $4.0M |
| 04/09/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Vendita | 100,000 | $40.00 | $4.0M |
| 03/09/2026 | Liang Charles | President and CEO | Vendita | 42,565 | $36.60 | $1.6M |
| 03/09/2026 | Liang Charles | President and CEO | Vendita | 57,435 | $37.62 | $2.2M |
| 03/09/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Vendita | 42,565 | $36.60 | $1.6M |
| 03/09/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Vendita | 57,435 | $37.62 | $2.2M |
| 27/08/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Premio | 24,093 | β | β |
| 27/08/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Premio | 8,060 | β | β |
| 27/08/2026 | Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | Premio | 2,112 | β | β |
| 17/08/2026 | Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | Esercizio | 4,000 | β | β |
| 17/08/2026 | Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | Tasse | 1,436 | $38.28 | $0.05M |
| 17/08/2026 | Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | Esercizio | 4,000 | β | β |
| 17/08/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 6,500 | β | β |
| 17/08/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Tasse | 3,308 | $38.28 | $0.1M |
| 17/08/2026 | WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Esercizio | 6,500 | β | β |
| 17/08/2026 | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | Esercizio | 2,250 | β | β |
| 17/08/2026 | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | Tasse | 1,145 | $38.28 | $0.04M |
| 17/08/2026 | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | Esercizio | 2,250 | β | β |
| 17/08/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Esercizio | 6,000 | β | β |
| 17/08/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Tasse | 3,053 | $38.28 | $0.1M |
| 17/08/2026 | Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | Esercizio | 6,000 | β | β |
| 17/08/2026 | Liang Charles | President and CEO | Esercizio | 3,650 | β | β |
| 17/08/2026 | Liang Charles | President and CEO | Tasse | 1,970 | $38.28 | $0.08M |
| 17/08/2026 | Liang Charles | President and CEO | Esercizio | 3,650 | β | β |
| 17/08/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Esercizio | 3,650 | β | β |
| 17/08/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Tasse | 1,970 | $38.28 | $0.08M |
| 17/08/2026 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | Esercizio | 3,650 | β | β |
| 17/08/2026 | Cheung Kenneth | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,250 | β | β |
| 17/08/2026 | Cheung Kenneth | SVP, Chief Accounting Officer | Tasse | 808 | $38.28 | $0.03M |
| 17/08/2026 | Cheung Kenneth | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,250 | β | β |
| 14/08/2026 | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | Premio | 9,872 | β | β |
| 14/08/2026 | Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | Premio | 21,938 | β | β |
| 14/08/2026 | LIU TALLY C | Director | Premio | 3,941 | β | β |
| 14/08/2026 | LIU TALLY C | Director | Premio | 5,062 | β | β |
| 14/08/2026 | TUAN SHERMAN | Director | Premio | 10,125 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Liang Charles | President and CEO | 437,506 | 04/09/2026 |
| Liu Liang Chiu-Chu Sara | Director | 437,506 | 04/09/2026 |
| Cheung Kenneth | SVP, Chief Accounting Officer | 64,580 | 17/08/2026 |
| WEIGAND DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | 24,093 | 27/08/2026 |
| TUAN SHERMAN | Director | 10,125 | 14/08/2026 |
| Malyala Vikranth | SVP, Chief Business Officer | 8,060 | 27/08/2026 |
| Thauberger Matthew | Chief Revenue Officer | 7,632 | 17/08/2026 |
| LIU TALLY C | Director | 3,941 | 14/08/2026 |
| Xiao Jin | Sr. Corporate VP, Engineering | 2,112 | 27/08/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 04/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 03/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR SMCI βAltre azioni del settore Tecnologia con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: