Settore: β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTCPrezzo azione DKNG β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (2), βΌ = vendita insider (1)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 16/11/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | Wendt Gregory Westin | Director | Acquisto | 5,000 | $19.76 | $0.10M |
| 09/11/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Acquisto | 18,908 | $18.51 | $0.3M |
| 01/11/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 1,475 | β | β |
| 01/11/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Tasse | 646 | $20.91 | $0.01M |
| 01/11/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 1,475 | β | β |
| 01/11/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,310 | β | β |
| 01/11/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Tasse | 2,084 | $20.91 | $0.04M |
| 01/11/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,310 | β | β |
| 01/10/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 1,476 | β | β |
| 01/10/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Tasse | 646 | $19.35 | $0.01M |
| 01/10/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 1,476 | β | β |
| 03/09/2026 | Robins Jason | See Remarks | Donazione | 12,000 | β | β |
| 02/09/2026 | Kalish Matthew | Director | Cessione | 864,880 | β | β |
| 02/09/2026 | Kalish Matthew | Director | Cessione | 875,000 | β | β |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Esercizio | 2,140 | β | β |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Tasse | 1,035 | $23.44 | $0.02M |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Esercizio | 742 | β | β |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Tasse | 359 | $23.44 | $0.008M |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Esercizio | 5,300 | β | β |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Tasse | 2,563 | $23.44 | $0.06M |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Esercizio | 19,920 | β | β |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Tasse | 9,632 | $23.44 | $0.2M |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Esercizio | 2,140 | β | β |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Esercizio | 742 | β | β |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Esercizio | 5,300 | β | β |
| 01/09/2026 | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | Esercizio | 19,920 | β | β |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 11,029 | β | β |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Tasse | 4,826 | $23.44 | $0.1M |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 4,825 | β | β |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Tasse | 2,111 | $23.44 | $0.05M |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 4,997 | β | β |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Tasse | 2,187 | $23.44 | $0.05M |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 12,395 | β | β |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Tasse | 5,423 | $23.44 | $0.1M |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 1,475 | β | β |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Tasse | 646 | $23.44 | $0.02M |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 11,029 | β | β |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 4,825 | β | β |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 4,997 | β | β |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 12,395 | β | β |
| 01/09/2026 | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Esercizio | 1,475 | β | β |
| 01/09/2026 | Liberman Paul | See Remarks | Esercizio | 22,058 | β | β |
| 01/09/2026 | Liberman Paul | See Remarks | Tasse | 10,666 | $23.44 | $0.3M |
| 01/09/2026 | Liberman Paul | See Remarks | Esercizio | 9,649 | β | β |
| 01/09/2026 | Liberman Paul | See Remarks | Tasse | 4,666 | $23.44 | $0.1M |
| 01/09/2026 | Liberman Paul | See Remarks | Esercizio | 7,951 | β | β |
| 01/09/2026 | Liberman Paul | See Remarks | Tasse | 3,845 | $23.44 | $0.09M |
| 01/09/2026 | Liberman Paul | See Remarks | Esercizio | 33,201 | β | β |
| 01/09/2026 | Liberman Paul | See Remarks | Tasse | 16,053 | $23.44 | $0.4M |
| 01/09/2026 | Liberman Paul | See Remarks | Esercizio | 22,058 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Kalish Matthew | Director | 5.6M | 02/09/2026 |
| Robins Jason | See Remarks | 3.7M | 03/09/2026 |
| Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 579,750 | 01/11/2026 |
| Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | 214,692 | 09/11/2026 |
| Liberman Paul | See Remarks | 129,007 | 01/09/2026 |
| Wendt Gregory Westin | Director | 22,920 | 11/11/2026 |
| Moore Jocelyn | Director | 1,881 | 19/08/2026 |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR DKNG βAltre azioni del settore con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: