Settore: β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTCPrezzo azione HLT β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (10)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 16/11/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Krass Caroline | See remarks | Premio | 2,679 | β | β |
| 06/11/2026 | Silcock Christopher W | See Remarks | Esercizio | 15,638 | $58.02 | $0.9M |
| 06/11/2026 | Silcock Christopher W | See Remarks | Vendita | 15,638 | $370.17 | $5.8M |
| 06/11/2026 | Silcock Christopher W | See Remarks | Esercizio | 15,638 | β | β |
| 01/11/2026 | SMITH ELIZABETH A | Director | Premio | 210 | β | β |
| 01/11/2026 | MAYER MARISSA A | Director | Premio | 175 | β | β |
| 01/11/2026 | GRAY JONATHAN | Director | Premio | 161 | β | β |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 12,848 | $83.10 | $1.1M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 29,110 | $93.33 | $2.7M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 28,538 | $123.13 | $3.5M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 27,370 | $150.67 | $4.1M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 31,058 | $146.19 | $4.5M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 15,999 | $203.96 | $3.3M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 6,127 | $259.10 | $1.6M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Vendita | 7,864 | $353.18 | $2.8M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Vendita | 21,895 | $354.19 | $7.8M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Vendita | 38,108 | $355.06 | $13.5M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Vendita | 10,667 | $355.99 | $3.8M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Vendita | 28,531 | $357.24 | $10.2M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Vendita | 42,794 | $358.05 | $15.3M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Vendita | 1,191 | $358.79 | $0.4M |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 12,848 | β | β |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 29,110 | β | β |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 28,538 | β | β |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 27,370 | β | β |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 31,058 | β | β |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 15,999 | β | β |
| 29/10/2026 | Jacobs Kevin J | See Remarks | Esercizio | 6,127 | β | β |
| 30/09/2026 | STEENLAND DOUGLAS M | Director | Premio | 9 | β | β |
| 30/09/2026 | SMITH ELIZABETH A | Director | Premio | 8 | β | β |
| 30/09/2026 | MAYER MARISSA A | Director | Premio | 0 | β | β |
| 30/09/2026 | Mabus Raymond E | Director | Premio | 5 | β | β |
| 30/09/2026 | Healey Melanie | Director | Premio | 6 | β | β |
| 30/09/2026 | GRAY JONATHAN | Director | Premio | 4 | β | β |
| 30/09/2026 | Carr Chris | Director | Premio | 2 | β | β |
| 30/09/2026 | BEGLEY CHARLENE T | Director | Premio | 6 | β | β |
| 14/09/2026 | Fuentes Laura | See Remarks | Esercizio | 7,936 | $58.02 | $0.5M |
| 14/09/2026 | Fuentes Laura | See Remarks | Esercizio | 4,888 | $79.35 | $0.4M |
| 14/09/2026 | Fuentes Laura | See Remarks | Vendita | 4,396 | $309.80 | $1.4M |
| 14/09/2026 | Fuentes Laura | See Remarks | Vendita | 2,893 | $309.82 | $0.9M |
| 14/09/2026 | Fuentes Laura | See Remarks | Esercizio | 7,936 | β | β |
| 14/09/2026 | Fuentes Laura | See Remarks | Esercizio | 4,888 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Jacobs Kevin J | See Remarks | 306,606 | 29/10/2026 |
| Silcock Christopher W | See Remarks | 103,895 | 06/11/2026 |
| Fuentes Laura | See Remarks | 35,859 | 14/09/2026 |
| STEENLAND DOUGLAS M | Director | 29,185 | 30/09/2026 |
| SMITH ELIZABETH A | Director | 23,544 | 01/11/2026 |
| Healey Melanie | Director | 16,684 | 30/09/2026 |
| BEGLEY CHARLENE T | Director | 15,451 | 30/09/2026 |
| Mabus Raymond E | Director | 15,228 | 30/09/2026 |
| GRAY JONATHAN | Director | 9,459 | 01/11/2026 |
| Carr Chris | Director | 8,254 | 30/09/2026 |
| Krass Caroline | See remarks | 7,235 | 09/11/2026 |
| MAYER MARISSA A | Director | 1,963 | 01/11/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 06/11/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 29/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR HLT βAltre azioni del settore con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: