Settore: Servizi di Comunicazione β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 11/10/2026 alle 22:39 UTCPrezzo azione PINS β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (16)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 09/10/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 07/10/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $20.07 | $0.9M |
| 07/10/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 06/10/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 06/10/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $19.66 | $0.9M |
| 06/10/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 05/10/2026 | Rajaram Gokul | Director | Vendita | 1,050 | $20.00 | $0.02M |
| 05/10/2026 | Brown Claude Leonard | Chief Business Officer | Vendita | 12,240 | $20.00 | $0.2M |
| 30/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 30/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $18.72 | $0.9M |
| 30/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 29/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 29/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $18.33 | $0.9M |
| 29/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 24/09/2026 | Brau Donnelly Julia | Chief Financial Officer | Vendita | 29,548 | $18.61 | $0.5M |
| 23/09/2026 | Walcott Wanjiku Juanita | Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | Vendita | 14,103 | $18.21 | $0.3M |
| 23/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 23/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $18.21 | $0.9M |
| 23/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 22/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 22/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $19.50 | $0.9M |
| 22/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 20/09/2026 | Brown Claude Leonard | Chief Business Officer | Tasse | 63,826 | $18.60 | $1.2M |
| 20/09/2026 | Madrigal Matthew | Chief Product & Tech. Officer | Tasse | 19,958 | $18.60 | $0.4M |
| 20/09/2026 | Walcott Wanjiku Juanita | Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | Tasse | 18,835 | $18.60 | $0.4M |
| 20/09/2026 | Ready William J | Chief Executive Officer | Tasse | 51,872 | $18.60 | $1.0M |
| 20/09/2026 | Brau Donnelly Julia | Chief Financial Officer | Tasse | 35,940 | $18.60 | $0.7M |
| 16/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 16/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $18.64 | $0.9M |
| 16/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 15/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 15/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $19.22 | $0.9M |
| 15/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 09/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 09/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $20.04 | $0.9M |
| 09/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 08/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 08/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $20.07 | $0.9M |
| 08/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 02/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $21.63 | $1.0M |
| 02/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 02/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Vendita | 46,875 | $21.23 | $1.0M |
| 02/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| 01/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | C | 46,875 | β | β |
| 01/09/2026 | Silbermann Benjamin | Director | Cessione | 46,875 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Ready William J | Chief Executive Officer | 1.8M | 20/09/2026 |
| Madrigal Matthew | Chief Product & Tech. Officer | 1.6M | 20/09/2026 |
| Brown Claude Leonard | Chief Business Officer | 1.1M | 05/10/2026 |
| Brau Donnelly Julia | Chief Financial Officer | 751,921 | 24/09/2026 |
| Walcott Wanjiku Juanita | Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | 658,902 | 23/09/2026 |
| Silbermann Benjamin | Director | 46,875 | 07/10/2026 |
| Rajaram Gokul | Director | 36,196 | 05/10/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 06/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 06/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 05/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 30/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 29/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 24/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 23/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 23/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 22/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR PINS βAltre azioni del settore Servizi di Comunicazione con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: