Settore: Finanza β’ Tutte le transazioni insider degli ultimi 30 giorni
π Ultimo aggiornamento: 24/05/2026 alle 13:35 UTC| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | COLEMAN DENIS P. | Chief Financial Officer | Vendita | 2,509 | $972.29 | $2.4M |
| 14/05/2026 | COLEMAN DENIS P. | Chief Financial Officer | Vendita | 1,560 | $973.19 | $1.5M |
| 14/05/2026 | COLEMAN DENIS P. | Chief Financial Officer | Vendita | 1,360 | $974.53 | $1.3M |
| 14/05/2026 | COLEMAN DENIS P. | Chief Financial Officer | Vendita | 1,428 | $975.21 | $1.4M |
| 06/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 437 | $933.08 | $408K |
| 06/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 479 | $934.04 | $447K |
| 06/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 481 | $934.76 | $450K |
| 06/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 837 | $936.24 | $784K |
| 06/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 203 | $936.70 | $190K |
| 06/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 814 | $938.42 | $764K |
| 06/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 2,671 | $939.33 | $2.5M |
| 06/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 8,250 | $940.23 | $7.8M |
| 06/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 120 | $941.25 | $113K |
| 01/05/2026 | SOLOMON DAVID M | Chairman of the Board and CEO | Vendita | 2,310 | $930.43 | $2.1M |
| 01/05/2026 | SOLOMON DAVID M | Chairman of the Board and CEO | Vendita | 1,160 | $931.25 | $1.1M |
| 01/05/2026 | FREDMAN SHEARA J | Chief Accounting Officer | Vendita | 2,135 | $925.18 | $2.0M |
| 01/05/2026 | FREDMAN SHEARA J | Chief Accounting Officer | Vendita | 8,166 | $930.21 | $7.6M |
| 01/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 135 | $928.85 | $125K |
| 01/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 468 | $929.71 | $435K |
| 01/05/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Vendita | 80 | $930.35 | $74K |
| 28/04/2026 | SOLOMON DAVID M | Chairman of the Board and CEO | Esercizio | 34,017 | β | β |
| 28/04/2026 | SOLOMON DAVID M | Chairman of the Board and CEO | Tasse | 18,812 | $937.81 | $17.6M |
| 28/04/2026 | SOLOMON DAVID M | Chairman of the Board and CEO | Esercizio | 34,017 | β | β |
| 28/04/2026 | WALDRON JOHN E. | President and COO | Esercizio | 27,446 | β | β |
| 28/04/2026 | WALDRON JOHN E. | President and COO | Tasse | 15,178 | $937.81 | $14.2M |
| 28/04/2026 | WALDRON JOHN E. | President and COO | Esercizio | 27,446 | β | β |
| 28/04/2026 | COLEMAN DENIS P. | Chief Financial Officer | Esercizio | 19,206 | β | β |
| 28/04/2026 | COLEMAN DENIS P. | Chief Financial Officer | Tasse | 10,621 | $937.81 | $10.0M |
| 28/04/2026 | COLEMAN DENIS P. | Chief Financial Officer | Esercizio | 19,206 | β | β |
| 28/04/2026 | ROGERS JOHN F.W. | Executive Vice President | Esercizio | 21,915 | β | β |
| 28/04/2026 | ROGERS JOHN F.W. | Executive Vice President | Tasse | 11,105 | $937.81 | $10.4M |
| 28/04/2026 | ROGERS JOHN F.W. | Executive Vice President | Esercizio | 21,915 | β | β |
| 28/04/2026 | FREDMAN SHEARA J | Chief Accounting Officer | Esercizio | 14,181 | β | β |
| 28/04/2026 | FREDMAN SHEARA J | Chief Accounting Officer | Tasse | 7,843 | $937.81 | $7.4M |
| 28/04/2026 | FREDMAN SHEARA J | Chief Accounting Officer | Esercizio | 14,181 | β | β |
| 28/04/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Esercizio | 27,071 | β | β |
| 28/04/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Tasse | 14,972 | $937.81 | $14.0M |
| 28/04/2026 | Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | Esercizio | 27,071 | β | β |
| 23/04/2026 | GOLTEN ALEX S | CHIEF RISK OFFICER | Vendita | 581 | $935.70 | $544K |
| 23/04/2026 | GOLTEN ALEX S | CHIEF RISK OFFICER | Vendita | 535 | $936.71 | $501K |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| SOLOMON DAVID M | Chairman of the Board and CEO | 138,422 | 01/05/2026 |
| WALDRON JOHN E. | President and COO | 133,714 | 28/04/2026 |
| ROGERS JOHN F.W. | Executive Vice President | 60,922 | 28/04/2026 |
| COLEMAN DENIS P. | Chief Financial Officer | 35,418 | 14/05/2026 |
| Ruemmler Kathryn H. | Chief Legal Officer, GC | 29,512 | 06/05/2026 |
| FREDMAN SHEARA J | Chief Accounting Officer | 14,504 | 01/05/2026 |
| GOLTEN ALEX S | CHIEF RISK OFFICER | 3,113 | 23/04/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 14/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 01/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 01/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 01/05/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 15/04/2026 | 144 | Vedi Filing β |
L'insider trading su The Goldman Sachs Group Inc. (GS) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale piΓΉ forte, poichΓ© l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 di GS su SEC EDGAR β