Settore: Finanza β’ Tutte le transazioni insider degli ultimi 90 giorni
π Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 alle 22:02 UTCPrezzo azione PYPL β ultimi 6 mesi
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Vendita | 3,362 | $60.86 | $0.2M |
| 18/08/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Vendita | 800 | $61.41 | $0.05M |
| 15/08/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Esercizio | 8,503 | β | β |
| 15/08/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Tasse | 4,341 | $61.66 | $0.3M |
| 15/08/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Esercizio | 8,503 | β | β |
| 29/07/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Vendita | 1,337 | $58.10 | $0.08M |
| 29/07/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Vendita | 732 | $58.10 | $0.04M |
| 15/07/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 5,901 | β | β |
| 15/07/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 2,622 | β | β |
| 15/07/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Tasse | 3,883 | $47.37 | $0.2M |
| 15/07/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 5,901 | β | β |
| 15/07/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 2,622 | β | β |
| 15/07/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,726 | β | β |
| 15/07/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Tasse | 943 | $47.37 | $0.04M |
| 15/07/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,726 | β | β |
| 15/07/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Esercizio | 1,639 | β | β |
| 15/07/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Tasse | 907 | $47.37 | $0.04M |
| 15/07/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Esercizio | 1,639 | β | β |
| 15/06/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 9,094 | β | β |
| 15/06/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 2,910 | β | β |
| 15/06/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Acquisto | 6,129 | $41.53 | $0.3M |
| 15/06/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Premio | 146,778 | β | β |
| 15/06/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 9,094 | β | β |
| 15/06/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 2,910 | β | β |
| 15/06/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Premio | 146,778 | β | β |
| 03/06/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Vendita | 552 | $42.65 | $0.02M |
| 03/06/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Vendita | 3,379 | $42.79 | $0.1M |
| 03/06/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Vendita | 4,612 | $42.54 | $0.2M |
| 01/06/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 4,602 | β | β |
| 01/06/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Tasse | 2,097 | $44.75 | $0.09M |
| 01/06/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 4,602 | β | β |
| 01/06/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,023 | β | β |
| 01/06/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 103 | β | β |
| 01/06/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Tasse | 390 | $44.75 | $0.02M |
| 01/06/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,023 | β | β |
| 01/06/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 103 | β | β |
| 01/06/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 7,415 | β | β |
| 01/06/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Tasse | 3,786 | $44.75 | $0.2M |
| 01/06/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 7,415 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | 80,123 | 15/06/2026 |
| Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | 64,517 | 15/07/2026 |
| Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | 41,567 | 29/07/2026 |
| Kereere Suzan | President, Global Markets | 31,783 | 18/08/2026 |
| Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | 2,216 | 29/07/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 18/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 29/07/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 29/07/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading su PayPal Holdings Inc. (PYPL) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale piΓΉ forte, poichΓ© l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 di PYPL su SEC EDGAR βAltre azioni del settore Finanza con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: