Settore: Finanza β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione SOFI β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (3), βΌ = vendita insider (8)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Tasse | 66,033 | $17.28 | $1.1M |
| 15/09/2026 | Lavet Robert S | General Counsel | Tasse | 14,414 | $17.28 | $0.2M |
| 15/09/2026 | Pinto Arun | Chief Risk Officer | Tasse | 11,838 | $17.28 | $0.2M |
| 15/09/2026 | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | Tasse | 41,750 | $17.28 | $0.7M |
| 15/09/2026 | Schuppenhauer Eric | EVP GBUL Borrow | Tasse | 2,757 | $17.28 | $0.05M |
| 14/09/2026 | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Esercizio | 82,643 | β | β |
| 14/09/2026 | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Esercizio | 26,476 | β | β |
| 14/09/2026 | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Esercizio | 13,067 | β | β |
| 14/09/2026 | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Esercizio | 5,681 | β | β |
| 14/09/2026 | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Esercizio | 82,643 | β | β |
| 14/09/2026 | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Esercizio | 26,476 | β | β |
| 14/09/2026 | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Esercizio | 13,067 | β | β |
| 14/09/2026 | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Esercizio | 5,681 | β | β |
| 14/09/2026 | Lapointe Christopher | CFO and PAO | Esercizio | 52,954 | β | β |
| 14/09/2026 | Lapointe Christopher | CFO and PAO | Esercizio | 36,589 | β | β |
| 14/09/2026 | Lapointe Christopher | CFO and PAO | Esercizio | 14,609 | β | β |
| 14/09/2026 | Lapointe Christopher | CFO and PAO | Tasse | 59,341 | $17.32 | $1.0M |
| 14/09/2026 | Lapointe Christopher | CFO and PAO | Esercizio | 52,954 | β | β |
| 14/09/2026 | Lapointe Christopher | CFO and PAO | Esercizio | 36,589 | β | β |
| 14/09/2026 | Lapointe Christopher | CFO and PAO | Esercizio | 14,609 | β | β |
| 14/09/2026 | Lavet Robert S | General Counsel | Esercizio | 36,057 | β | β |
| 14/09/2026 | Lavet Robert S | General Counsel | Esercizio | 36,057 | β | β |
| 14/09/2026 | Noto Anthony | Chief Executive Officer | Esercizio | 136,166 | β | β |
| 14/09/2026 | Noto Anthony | Chief Executive Officer | Esercizio | 154,197 | β | β |
| 14/09/2026 | Noto Anthony | Chief Executive Officer | Esercizio | 55,191 | β | β |
| 14/09/2026 | Noto Anthony | Chief Executive Officer | Tasse | 188,259 | $17.32 | $3.3M |
| 14/09/2026 | Noto Anthony | Chief Executive Officer | Esercizio | 136,166 | β | β |
| 14/09/2026 | Noto Anthony | Chief Executive Officer | Esercizio | 154,197 | β | β |
| 14/09/2026 | Noto Anthony | Chief Executive Officer | Esercizio | 55,191 | β | β |
| 14/09/2026 | Pinto Arun | Chief Risk Officer | Esercizio | 11,434 | β | β |
| 14/09/2026 | Pinto Arun | Chief Risk Officer | Esercizio | 9,740 | β | β |
| 14/09/2026 | Pinto Arun | Chief Risk Officer | Esercizio | 11,434 | β | β |
| 14/09/2026 | Pinto Arun | Chief Risk Officer | Esercizio | 9,740 | β | β |
| 14/09/2026 | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | Esercizio | 37,824 | β | β |
| 14/09/2026 | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | Esercizio | 28,748 | β | β |
| 14/09/2026 | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | Esercizio | 11,363 | β | β |
| 14/09/2026 | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | Esercizio | 37,824 | β | β |
| 14/09/2026 | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | Esercizio | 28,748 | β | β |
| 14/09/2026 | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | Esercizio | 11,363 | β | β |
| 14/09/2026 | Schuppenhauer Eric | EVP GBUL Borrow | Esercizio | 6,493 | β | β |
| 14/09/2026 | Schuppenhauer Eric | EVP GBUL Borrow | Esercizio | 6,493 | β | β |
| 20/08/2026 | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | Vendita | 11,286 | $18.00 | $0.2M |
| 18/08/2026 | Schuppenhauer Eric | EVP GBUL Borrow | Tasse | 23,720 | $18.00 | $0.4M |
| 18/08/2026 | Pinto Arun | Chief Risk Officer | Tasse | 25,118 | $18.00 | $0.5M |
| 17/08/2026 | Schuppenhauer Eric | EVP GBUL Borrow | Esercizio | 55,731 | β | β |
| 17/08/2026 | Schuppenhauer Eric | EVP GBUL Borrow | Esercizio | 55,731 | β | β |
| 17/08/2026 | Pinto Arun | Chief Risk Officer | Esercizio | 45,389 | β | β |
| 17/08/2026 | Pinto Arun | Chief Risk Officer | Esercizio | 45,389 | β | β |
| 17/07/2026 | Meltzer Gary | Director | Premio | 13,993 | β | β |
| 14/07/2026 | HUTTON GEORGE THOMPSON | Director | Premio | 13,993 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Noto Anthony | Chief Executive Officer | 12.3M | 14/09/2026 |
| Lapointe Christopher | CFO and PAO | 1.9M | 14/09/2026 |
| Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | 931,274 | 15/09/2026 |
| Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | 418,276 | 15/09/2026 |
| Schuppenhauer Eric | EVP GBUL Borrow | 334,335 | 15/09/2026 |
| Pinto Arun | Chief Risk Officer | 228,623 | 15/09/2026 |
| Lavet Robert S | General Counsel | 109,843 | 15/09/2026 |
| Meltzer Gary | Director | 13,993 | 17/07/2026 |
| HUTTON GEORGE THOMPSON | Director | 13,993 | 14/07/2026 |
| Ruzwana Bashir | Director | 13,993 | 14/07/2026 |
| Borden William A. | Director | 13,993 | 14/07/2026 |
| Hele John C.R. | Director | 13,993 | 14/07/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 15/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 15/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 15/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 15/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 18/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 18/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
| Data | Insider | Ruolo | Prezzo Acquisto | Rendimento (90gg) | S&P 500 | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Noto Anthony | CEO | $17.13 | +1.1% | +1.4% | -0.2% |
| 11/05/2026 | Noto Anthony | CEO | $16.26 | +13.0% | +4.7% | +8.4% |
| 08/05/2026 | Noto Anthony | CEO | $16.00 | +14.1% | +5.3% | +8.8% |
| 17/03/2026 | Noto Anthony | CEO | $17.63 | -2.8% | +12.8% | -15.6% |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR SOFI βAltre azioni del settore Finanza con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: