Settore: Finanza • Tutte le transazioni insider degli ultimi 90 giorni
🔄 Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 alle 22:02 UTC| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.55 | $0.5M |
| 18/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.17 | $0.5M |
| 17/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $81.63 | $0.5M |
| 14/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.87 | $0.5M |
| 13/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.16 | $0.5M |
| 12/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.62 | $0.5M |
| 11/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.82 | $0.5M |
| 10/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.47 | $0.5M |
| 07/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.90 | $0.5M |
| 06/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $83.07 | $0.5M |
| 05/08/2026 | Ahuja Amrita | CFO & COO | Vendita | 8,971 | $85.85 | $0.8M |
| 05/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 41,000 | $85.85 | $3.5M |
| 04/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.31 | $0.5M |
| 03/08/2026 | Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | Vendita | 25,508 | $81.63 | $2.1M |
| 03/08/2026 | Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | Vendita | 400 | $82.23 | $0.03M |
| 03/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $81.52 | $0.5M |
| 31/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.27 | $0.5M |
| 30/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $81.17 | $0.5M |
| 29/07/2026 | Acosta Andrea | Chief Accounting Officer | Premio | 112,191 | — | — |
| 29/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.22 | $0.5M |
| 28/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $81.70 | $0.5M |
| 27/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.88 | $0.5M |
| 24/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $77.03 | $0.5M |
| 23/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $77.32 | $0.5M |
| 22/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.10 | $0.5M |
| 21/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.31 | $0.5M |
| 20/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.90 | $0.5M |
| 17/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.13 | $0.5M |
| 16/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.11 | $0.5M |
| 15/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $81.48 | $0.5M |
| 15/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 35,000 | $82.50 | $2.9M |
| 15/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 100,000 | $84.00 | $8.4M |
| 14/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.58 | $0.5M |
| 13/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.35 | $0.5M |
| 10/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.91 | $0.5M |
| 09/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.14 | $0.5M |
| 08/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.66 | $0.5M |
| 07/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.49 | $0.5M |
| 06/07/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.77 | $0.5M |
| 02/07/2026 | Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | Vendita | 43,348 | $80.00 | $3.5M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Eisen Anthony Mathew | Director | 1.5M | 19/08/2026 |
| Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | 532,146 | 03/08/2026 |
| Ahuja Amrita | CFO & COO | 454,275 | 05/08/2026 |
| Acosta Andrea | Chief Accounting Officer | 112,191 | 29/07/2026 |
Il Form 144 è un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 24/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 24/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 24/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 24/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 21/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 21/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 21/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 20/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 19/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 18/08/2026 | 144 | Vedi Filing → |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attività insider.
L'insider trading su Block Inc. (SQ) si riferisce alle operazioni di acquisto e vendita di azioni effettuate dai dirigenti, amministratori e grandi azionisti dell'azienda. Queste transazioni sono regolamentate dalla SEC e devono essere dichiarate entro 2 giorni lavorativi tramite il Form 4.
Ogni transazione mostra: chi ha operato (insider e ruolo), cosa ha fatto (acquisto/vendita), quanto (numero azioni e valore), e quando. Gli acquisti sul mercato aperto sono generalmente considerati il segnale più forte, poiché l'insider usa i propri soldi.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
📋 Vedi tutti i Form 4 di SQ su SEC EDGAR →Altre azioni del settore Finanza con attività insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: