Settore: Finanza β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 11/10/2026 alle 22:39 UTC| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.75 | $0.5M |
| 08/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.17 | $0.5M |
| 07/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.35 | $0.5M |
| 06/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.68 | $0.5M |
| 05/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $74.24 | $0.4M |
| 02/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.61 | $0.5M |
| 01/10/2026 | Narula Neha | Director | Premio | 263 | β | β |
| 01/10/2026 | Meeker Mary G | Director | Premio | 254 | β | β |
| 01/10/2026 | Carter Shawn Corey | Director | Premio | 169 | β | β |
| 01/10/2026 | Brooks Amy | Director | Premio | 203 | β | β |
| 01/10/2026 | BOTHA ROELOF | Director | Premio | 271 | β | β |
| 01/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $73.67 | $0.4M |
| 30/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $74.33 | $0.4M |
| 29/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $73.29 | $0.4M |
| 28/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.20 | $0.5M |
| 25/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.90 | $0.5M |
| 24/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $74.58 | $0.4M |
| 23/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.67 | $0.5M |
| 22/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.59 | $0.5M |
| 21/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $77.54 | $0.5M |
| 18/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.55 | $0.5M |
| 17/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $77.97 | $0.5M |
| 16/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.36 | $0.5M |
| 15/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.31 | $0.5M |
| 14/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.96 | $0.5M |
| 11/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.96 | $0.5M |
| 10/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.39 | $0.5M |
| 09/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.27 | $0.5M |
| 08/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.18 | $0.5M |
| 04/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.51 | $0.5M |
| 03/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $83.57 | $0.5M |
| 02/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $77.30 | $0.5M |
| 01/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $80.04 | $0.5M |
| 31/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.58 | $0.5M |
| 28/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $85.12 | $0.5M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Eisen Anthony Mathew | Director | 1.3M | 09/10/2026 |
| Meeker Mary G | Director | 425,865 | 01/10/2026 |
| BOTHA ROELOF | Director | 36,744 | 01/10/2026 |
| Carter Shawn Corey | Director | 32,874 | 01/10/2026 |
| Brooks Amy | Director | 30,731 | 01/10/2026 |
| Narula Neha | Director | 18,013 | 01/10/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 08/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 07/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 06/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 05/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 02/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 01/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 30/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 29/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 28/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR SQ βAltre azioni del settore Finanza con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: