Top Acquisti Insider β€” Acquisti sul Mercato

Acquisti volontari degli insider (codice P) β€” il segnale rialzista piΓΉ forte

πŸ”„ Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTC
Valore Totale Acquisti
$774.8M
Numero Acquirenti
37
Aziende Monitorate
31
Transazioni Totali
141

Top Acquirenti per Valore

BUFFETT WARREN E
$622.2M
Meister Keith A.
$51.7M
Tan Anthony Ping Yeow
$29.9M
POHLAD ROBERT C
$23.7M
TAN LIP BU
$9.7M
KNIGHT LESTER B
$6.5M
Cannon-Brookes Michael
$6.0M
Halligan Brian
$5.0M
RUSCKOWSKI STEPHEN H
$3.5M
Gundlach Andrew
$2.4M

Transazioni Insider

Data Ticker Insider Ruolo Tipo Azioni Prezzo Valore
13/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 700 $152.53 $0.1M
13/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 2,100 $151.31 $0.3M
13/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 300 $153.66 $0.05M
13/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 2,270 $149.95 $0.3M
13/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 8,030 $149.41 $1.2M
13/11/2026 HUBS Halligan Brian Chief Executive Officer Acquisto 22,985 $217.44 $5.0M
12/11/2026 BRK.B Chang Charles C See Remarks Acquisto 2 $888,869.52 $1.8M
12/11/2026 BRK.B O'Sullivan Michael J. See Remarks Acquisto 54 $593.75 $0.03M
12/11/2026 BRK.B O'Sullivan Michael J. See Remarks Acquisto 367 $594.40 $0.2M
12/11/2026 CAT MacLennan David Director Acquisto 350 $596.10 $0.2M
12/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 1,500 $152.82 $0.2M
12/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 200 $153.63 $0.03M
12/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 5,099 $149.46 $0.8M
12/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 901 $151.36 $0.1M
12/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 5,700 $148.42 $0.8M
12/11/2026 ECL MacLennan David Director Acquisto 600 $308.12 $0.2M
11/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 1,300 $151.26 $0.2M
11/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 714 $152.99 $0.1M
11/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 10,000 $149.72 $1.5M
11/11/2026 TEAM Cannon-Brookes Michael CEO, Co-Founder Acquisto 1,386 $152.16 $0.2M
11/11/2026 DKNG Wendt Gregory Westin Director Acquisto 5,000 $19.76 $0.10M
09/11/2026 ROK Moret Blake D. President and CEO Acquisto 1,039 $385.59 $0.4M
09/11/2026 ROK Moret Blake D. President and CEO Acquisto 2,411 $386.45 $0.9M
09/11/2026 ROK Moret Blake D. President and CEO Acquisto 550 $387.44 $0.2M
09/11/2026 DKNG Ellingson Alan Wayne Chief Financial Officer Acquisto 18,908 $18.51 $0.3M
09/11/2026 AIG Inglis John C Director Acquisto 127 $78.41 $0.010M
06/11/2026 SMCI Angel Scott Director Acquisto 1,715 $29.12 $0.05M
06/11/2026 CVS Shah Prem S EVP and Group President Acquisto 23,855 $83.89 $2.0M
03/11/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 113,348 $30.23 $3.4M
02/11/2026 INTC TAN LIP BU CEO Acquisto 150,000 $64.73 $9.7M
02/11/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 66,968 $29.47 $2.0M
02/11/2026 CAT Fish James C Jr Director Acquisto 1,000 $620.39 $0.6M
02/11/2026 MGM Meister Keith A. Director Acquisto 7,518 $30.24 $0.2M
30/10/2026 BA Buckley Mortimer J Director Acquisto 5,820 $171.55 $1.0M
30/10/2026 BA MOLLENKOPF STEVEN M Director Acquisto 2,950 $173.03 $0.5M
30/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 743,965 $28.89 $21.5M
30/10/2026 MGM Meister Keith A. Director Acquisto 233,998 $28.92 $6.8M
30/10/2026 MGM Meister Keith A. Director Acquisto 1.5M $29.75 $44.7M
28/10/2026 TFC Lyons Michael P. President & CEO Acquisto 25,000 $48.36 $1.2M
27/10/2026 BAC MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 10% Owner Acquisto 3,070 $22.98 $0.07M
21/10/2026 BAC MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 10% Owner Acquisto 12,170 $6.33 $0.08M
20/10/2026 BAC MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 10% Owner Acquisto 105 $8.03 $0.001M
20/10/2026 BAC MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 10% Owner Acquisto 18 $10.21 $0.000M
20/10/2026 BAC MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 10% Owner Acquisto 82 $10.25 $0.001M
20/10/2026 BAC MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 10% Owner Acquisto 15 $8.77 $0.000M
20/10/2026 BAC MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 10% Owner Acquisto 96 $8.78 $0.001M
20/10/2026 BAC MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 10% Owner Acquisto 92 $9.19 $0.001M
20/10/2026 AMT Clarke Teresa Hillary Director Acquisto 42 $183.20 $0.008M
14/10/2026 PEP POHLAD ROBERT C Director Acquisto 84,507 $128.28 $10.8M
14/10/2026 PEP POHLAD ROBERT C Director Acquisto 45,075 $128.28 $5.8M
14/10/2026 PEP POHLAD ROBERT C Director Acquisto 45,075 $128.28 $5.8M
14/10/2026 PEP POHLAD ROBERT C Director Acquisto 9,989 $128.28 $1.3M
02/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 448,113 $78.37 $35.1M
02/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 342,553 $79.03 $27.1M
02/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 842,753 $80.04 $67.5M
02/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 44,300 $81.14 $3.6M
02/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 20,200 $81.90 $1.7M
02/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 2,290 $77.12 $0.2M
02/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 2,452 $77.93 $0.2M
02/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 5,135 $78.77 $0.4M
02/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 299 $79.74 $0.02M
01/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 425,869 $79.49 $33.9M
01/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 92,830 $80.57 $7.5M
01/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 186,991 $81.46 $15.2M
01/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 3,802 $78.26 $0.3M
01/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 950 $79.51 $0.08M
01/10/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 100 $80.00 $0.008M
30/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 638,813 $81.59 $52.1M
30/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 4,008 $79.98 $0.3M
30/09/2026 PCG LARSEN JOHN O Director Acquisto 7,500 $12.20 $0.09M
29/09/2026 ORCL RUSCKOWSKI STEPHEN H Director Acquisto 25,000 $139.35 $3.5M
29/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 12,289 $81.95 $1.0M
29/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 100 $80.00 $0.008M
28/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 5,200 $81.96 $0.4M
25/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 313,379 $80.90 $25.4M
25/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 171,723 $81.60 $14.0M
25/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 7,022 $79.53 $0.6M
25/09/2026 CME SHEPARD WILLIAM R Director Acquisto 292 $268.76 $0.08M
24/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 399,238 $80.58 $32.2M
24/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 241,692 $81.44 $19.7M
24/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 9,415 $79.42 $0.7M
24/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 2,975 $79.91 $0.2M
23/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 532,993 $81.65 $43.5M
23/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 1,263 $79.99 $0.1M
22/09/2026 FICO Rey David A Director Acquisto 8 $920.93 $0.007M
21/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 160,275 $77.23 $12.4M
21/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 483,809 $77.97 $37.7M
21/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 4,888 $75.76 $0.4M
21/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 18,146 $76.62 $1.4M
21/09/2026 GRAB Hungate Alexander Charles President and COO Acquisto 299,571 $2.89 $0.9M
21/09/2026 GRAB Tan Anthony Ping Yeow Chief Executive Officer Acquisto 10.3M $2.89 $29.9M
18/09/2026 CRM Kirk David Blair Director Acquisto 4,176 $239.33 $1.0M
18/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 1.2M $76.39 $93.1M
18/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 51,586 $77.06 $4.0M
18/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 68,760 $78.09 $5.4M
18/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 7,900 $78.88 $0.6M
18/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 33,122 $74.80 $2.5M
18/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 390 $75.76 $0.03M
18/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 710 $76.98 $0.05M
18/09/2026 BRK.B BUFFETT WARREN E 10% Owner Acquisto 500 $78.38 $0.04M
⚠️ Avvertenza: WhaleSentiment fornisce dati pubblici SEC a scopo esclusivamente informativo ed educativo. Non fornisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o sollecitazione all'acquisto/vendita di strumenti finanziari. Consulta sempre un consulente finanziario qualificato prima di prendere decisioni di investimento.