Settore: Finanza β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTCPrezzo azione SCHW β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (10)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 16/11/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Donazione | 31,850 | β | β |
| 09/11/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Vendita | 70,750 | $93.01 | $6.6M |
| 03/11/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Vendita | 11,675 | $89.21 | $1.0M |
| 02/11/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 5,000 | $64.10 | $0.3M |
| 02/11/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Vendita | 5,000 | $88.92 | $0.4M |
| 02/11/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 5,000 | β | β |
| 29/10/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Vendita | 136,400 | $89.50 | $12.2M |
| 28/10/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Vendita | 66,750 | $88.36 | $5.9M |
| 01/10/2026 | Ruffel Charles A. | Director | Premio | 1,222 | β | β |
| 01/10/2026 | HERRINGER FRANK C | Director | Premio | 445 | β | β |
| 01/10/2026 | Ellis Stephen A | Director | Premio | 369 | β | β |
| 01/10/2026 | Brown Marianne Catherine | Director | Premio | 407 | β | β |
| 01/10/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 5,000 | $41.98 | $0.2M |
| 01/10/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Vendita | 5,000 | $97.80 | $0.5M |
| 01/10/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 5,000 | β | β |
| 23/09/2026 | Ellis Stephen A | Director | Esercizio | 1,918 | $31.48 | $0.06M |
| 23/09/2026 | Ellis Stephen A | Director | Esercizio | 1,918 | β | β |
| 01/09/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 3,177 | $52.05 | $0.2M |
| 01/09/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Vendita | 3,177 | $109.04 | $0.3M |
| 01/09/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 3,177 | β | β |
| 28/08/2026 | Bettinger Walter W | Co-Chairman | Esercizio | 74,388 | $46.81 | $3.5M |
| 28/08/2026 | Bettinger Walter W | Co-Chairman | Vendita | 74,388 | $110.91 | $8.3M |
| 28/08/2026 | Bettinger Walter W | Co-Chairman | Esercizio | 74,388 | β | β |
| 28/08/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 3,177 | $52.05 | $0.2M |
| 28/08/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Vendita | 3,177 | $108.12 | $0.3M |
| 28/08/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 3,177 | β | β |
| 27/08/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Donazione | 9,300 | β | β |
| 26/08/2026 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Vendita | 9,175 | $109.25 | $1.0M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Schwab Charles R. | Co-Chairman | 53.2M | 10/11/2026 |
| Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | 1.3M | 26/08/2026 |
| Bettinger Walter W | Co-Chairman | 684,748 | 28/08/2026 |
| HERRINGER FRANK C | Director | 153,636 | 01/10/2026 |
| Ellis Stephen A | Director | 13,683 | 01/10/2026 |
| Brown Marianne Catherine | Director | 8,700 | 01/10/2026 |
| Ruffel Charles A. | Director | 1,222 | 01/10/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 03/11/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 29/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 29/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 28/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR SCHW βAltre azioni del settore Finanza con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: