Real-time executive buys and sells — SEC Form 4 data updated daily
🔄 Last update: 11/17/2026 at 14:20 UTC — 7138 transactions| Date | Ticker | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2026 | MSFT | Coleman Amy | EVP, Chief Human Resources Off | Tax | 89 | $523.88 | $0.05M |
| 11/16/2026 | NET | Suder Katrin | Director | Sale | 800 | $299.97 | $0.2M |
| 11/16/2026 | EQIX | Pletcher Kurt | Chief Legal Officer | Sale | 135 | $1,041.36 | $0.1M |
| 11/16/2026 | VRSK | Mann Elizabeth | Chief Financial Officer | Sale | 400 | $211.00 | $0.08M |
| 11/13/2026 | AMZN | BEZOS JEFFREY P | Executive Chair | Gift | 97,404 | — | — |
| 11/13/2026 | PFE | BOURLA ALBERT | Chairman & CEO | Award | 21 | $28.89 | $0.001M |
| 11/13/2026 | WMT | Creed Joseph E | Director | Award | 999 | — | — |
| 11/13/2026 | MCD | Banner Jonathan | EVP - Chief Impact Officer | Sale | 750 | $277.24 | $0.2M |
| 11/13/2026 | NKE | PARKER MARK G | EXECUTIVE CHAIRMAN | Gift | 11,115 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Travis Tracey Thomas | Director | Award | 12 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Jope Alan C. | Director | Award | 11 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Burgum Melissa A | Chief Accounting Officer | Award | 33 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Burgum Melissa A | Chief Accounting Officer | Tax | 4 | $251.88 | $0.001M |
| 11/13/2026 | ACN | Macchi Mauro | Chief Executive Officer-EMEA | Award | 23 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Macchi Mauro | Chief Executive Officer-EMEA | Tax | 11 | $251.88 | $0.003M |
| 11/13/2026 | ACN | Clifford Katherine Lee | Chief Leadership & HR Officer | Award | 40 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Egawa Atsushi | Co-CEO Asia Pacific | Award | 23 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Sweet Julie Spellman | Chair and CEO | Award | 313 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Sweet Julie Spellman | Chair and CEO | Tax | 136 | $251.88 | $0.03M |
| 11/13/2026 | ACN | Brudermueller Martin | Director | Award | 7 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Hogan Catherine Kiernan | Chief Operating Officer | Award | 55 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Hogan Catherine Kiernan | Chief Operating Officer | Tax | 7 | $251.88 | $0.002M |
| 11/13/2026 | ACN | Sekido Ryoji | Co-CEO Asia Pacific | Award | 23 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Nason Jennifer | Director | Award | 7 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Uotani Masahiko | Director | Award | 7 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | RENDUCHINTALA VENKATA S M | Director | Award | 7 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Park Angie Y | Chief Financial Officer | Award | 24 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Park Angie Y | Chief Financial Officer | Tax | 3 | $251.88 | $0.001M |
| 11/13/2026 | ACN | Sharma Manish | Strategy/Reinvention Svcs Ofcr | Award | 88 | — | — |
| 11/13/2026 | ACN | Sharma Manish | Strategy/Reinvention Svcs Ofcr | Tax | 41 | $251.88 | $0.01M |
| 11/13/2026 | TMO | Pettiti Gianluca | President & COO | Sale | 400 | $701.42 | $0.3M |
| 11/13/2026 | TMO | Pettiti Gianluca | President & COO | Exercise | 3,733 | $309.63 | $1.2M |
| 11/13/2026 | TMO | Pettiti Gianluca | President & COO | Sale | 3,733 | $701.42 | $2.6M |
| 11/13/2026 | TMO | Pettiti Gianluca | President & COO | Exercise | 3,733 | — | — |
| 11/13/2026 | TEAM | Cannon-Brookes Michael | CEO, Co-Founder | Buy | 700 | $152.53 | $0.1M |
| 11/13/2026 | TEAM | Cannon-Brookes Michael | CEO, Co-Founder | Buy | 2,100 | $151.31 | $0.3M |
| 11/13/2026 | TEAM | Cannon-Brookes Michael | CEO, Co-Founder | Buy | 300 | $153.66 | $0.05M |
| 11/13/2026 | TEAM | Cannon-Brookes Michael | CEO, Co-Founder | Buy | 2,270 | $149.95 | $0.3M |
| 11/13/2026 | TEAM | Cannon-Brookes Michael | CEO, Co-Founder | Buy | 8,030 | $149.41 | $1.2M |
| 11/13/2026 | HUBS | Halligan Brian | Chief Executive Officer | Buy | 22,985 | $217.44 | $5.0M |
| 11/13/2026 | SE | Wang Yanjun | CCO and GC | Sale | 548 | $74.83 | $0.04M |
| 11/13/2026 | SE | Wang Yanjun | CCO and GC | Sale | 252 | $75.38 | $0.02M |
| 11/13/2026 | EW | Dahl Andrew M. | SVP, Corporate Controller | Tax | 101 | $105.80 | $0.01M |
| 11/13/2026 | YUM | De Leon Gamboa Naiara | Chief People & Culture Officer | Award | 1,860 | — | — |
| 11/13/2026 | EL | Webster Meridith | Exec VP GlobalComm/PubAffairs | Sale | 4,177 | $112.00 | $0.5M |
| 11/13/2026 | DVN | JORDEN THOMAS E | Director | Gift | 300,000 | — | — |
| 11/13/2026 | GRAB | Kandal Philipp Wolfgang Josef | Chief Product Officer | Sale | 30,000 | $3.24 | $0.10M |
| 11/13/2026 | ODFL | CONGDON EARL E | Chair Emeritus & Sr. Advisor | Disposition | 6,261 | $174.54 | $1.1M |
| 11/13/2026 | ODFL | Stith Thomas A. III | Director | Sale | 550 | $173.83 | $0.10M |
| 11/12/2026 | AMZN | BEZOS JEFFREY P | Executive Chair | Gift | 674,088 | — | — |
| 11/12/2026 | GOOGL | Shriram Kavitark Ram | Director | Gift | 500,000 | — | — |
| 11/12/2026 | GOOGL | Shriram Kavitark Ram | Director | Gift | 500,000 | — | — |
| 11/12/2026 | GOOGL | Shriram Kavitark Ram | Director | Gift | 500,000 | — | — |
| 11/12/2026 | GOOGL | Shriram Kavitark Ram | Director | Gift | 500,000 | — | — |
| 11/12/2026 | GOOGL | Hennessy John L. | Director | Sale | 300 | $300.00 | $0.09M |
| 11/12/2026 | JPM | Petno Douglas B | Co-President; CEO CIB | Gift | 872 | — | — |
| 11/12/2026 | JPM | Petno Douglas B | Co-President; CEO CIB | Gift | 8,702 | — | — |
| 11/12/2026 | JPM | Petno Douglas B | Co-President; CEO CIB | Gift | 8,702 | — | — |
| 11/12/2026 | BAC | Thompson Bruce R. | Vice Chair, Head Ent Credit | Gift | 20,000 | — | — |
| 11/12/2026 | JNJ | Forminard Elizabeth | EVP, Chief Legal Officer | Exercise | 13,072 | $151.41 | $2.0M |
| 11/12/2026 | JNJ | Forminard Elizabeth | EVP, Chief Legal Officer | Sale | 13,072 | $284.39 | $3.7M |
| 11/12/2026 | JNJ | Forminard Elizabeth | EVP, Chief Legal Officer | Exercise | 13,072 | — | — |
| 11/12/2026 | UBER | West Tony | See Remarks | Sale | 34,900 | $69.33 | $2.4M |
| 11/12/2026 | UBER | West Tony | See Remarks | Sale | 900 | $69.99 | $0.06M |
| 11/12/2026 | KO | QUAN NANCY | Executive Vice President | Exercise | 15,000 | $59.48 | $0.9M |
| 11/12/2026 | KO | QUAN NANCY | Executive Vice President | Sale | 15,000 | $98.00 | $1.5M |
| 11/12/2026 | KO | QUAN NANCY | Executive Vice President | Exercise | 15,000 | — | — |
| 11/12/2026 | SHOP | SHOPIFY INC. | 10% Owner | Disposition | 344,382 | — | — |
| 11/12/2026 | SHOP | SHOPIFY INC. | 10% Owner | X | 344,382 | $0.01 | $0.003M |
| 11/12/2026 | COST | George Sarah Catherine | Executive Vice President | Sale | 756 | $1,096.01 | $0.8M |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Exercise | 2,457 | $169.23 | $0.4M |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Exercise | 2,512 | $174.81 | $0.4M |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Exercise | 1,619 | $174.10 | $0.3M |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Exercise | 1,533 | $167.42 | $0.3M |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Exercise | 637 | $187.03 | $0.1M |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Sale | 8,758 | $308.92 | $2.7M |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Exercise | 2,457 | — | — |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Exercise | 2,512 | — | — |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Exercise | 1,619 | — | — |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Exercise | 1,533 | — | — |
| 11/12/2026 | TXN | Hobby Jean M. | Director | Exercise | 637 | — | — |
| 11/12/2026 | GILD | Kramer Kelly A. | Director | Exercise | 10,376 | $66.92 | $0.7M |
| 11/12/2026 | GILD | Kramer Kelly A. | Director | Sale | 1,676 | $168.23 | $0.3M |
| 11/12/2026 | GILD | Kramer Kelly A. | Director | Sale | 3,800 | $169.44 | $0.6M |
| 11/12/2026 | GILD | Kramer Kelly A. | Director | Sale | 4,700 | $170.49 | $0.8M |
| 11/12/2026 | GILD | Kramer Kelly A. | Director | Sale | 200 | $171.44 | $0.03M |
| 11/12/2026 | GILD | Kramer Kelly A. | Director | Exercise | 10,376 | — | — |
| 11/12/2026 | VRTX | WAGNER CHARLES F JR | EVP, CO & FO | Sale | 15,286 | $547.87 | $8.4M |
| 11/12/2026 | BRK.B | Chang Charles C | See Remarks | Buy | 2 | $888,869.52 | $1.8M |
| 11/12/2026 | BRK.B | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | Buy | 54 | $593.75 | $0.03M |
| 11/12/2026 | BRK.B | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | Buy | 367 | $594.40 | $0.2M |
| 11/12/2026 | CAT | MacLennan David | Director | Buy | 350 | $596.10 | $0.2M |
| 11/12/2026 | PG | Abd El Hak Hesham | CEO-Baby and Feminine Care | Sale | 2,250 | $168.47 | $0.4M |
| 11/12/2026 | MAR | Breland Benjamin T. | CHRO & EVP, Global Ops. Serv. | Sale | 2,408 | $424.52 | $1.0M |
| 11/12/2026 | MRVL | Bettinger Douglas R | Director | Award | 687 | — | — |
| 11/12/2026 | MRVL | Morris Donna | Director | Award | 687 | — | — |
| 11/12/2026 | MRVL | Goodarzi Sasan K | Director | Award | 687 | — | — |
| 11/12/2026 | CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Sale | 1,870 | $229.30 | $0.4M |
| 11/12/2026 | CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Sale | 668 | $230.06 | $0.2M |
| 11/12/2026 | CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Sale | 128 | $218.98 | $0.03M |
Legal insider trading occurs when executives, directors, and major shareholders (>10%) of a public company buy or sell shares of their own company and report it to the SEC via Form 4.
US law requires disclosure within 2 business days of the transaction.
We currently monitor the top companies by insider activity: AAPL, ABBV, ABNB, ABT, ACN, ADBE, ADI, ADP, AEP, AFRM, AIG, AMAT, AMD, AMGN, AMT, AMZN, AON, APD, APH, ARM, AVGO, AXP, AZO, BA, BAC, BILL, BKNG, BLK, BMY, BRK.B, BSX, C, CARR, CAT, CB, CCI, CDNS, CEG, CHTR, CI, CL, CMCSA, CME, CMG, COIN, COP, COST, CPNG, CPRT, CRM, CRWD, CSCO, CSX, CTAS, CVS, CVX, D, DASH, DDOG, DE, DECK, DELL, DG, DHR, DIS, DKNG, DLTR, DOCU, DPZ, DUK, DVN, DXCM, EA, ECL, ED, EL, ELV, EMR, EOG, EQIX, ETN, EW, EXC, F, FANG, FAST, FCX, FDX, FI, FICO, FTNT, GD, GE, GEHC, GILD, GM, GOOGL, GRAB, GS, HAL, HCA, HD, HES, HLT, HON, HOOD, HPQ, HUBS, HUM, ICE, IDXX, INTC, IONQ, IR, IRM, ISRG, ITW, JNJ, JPM, KHC, KLAC, KO, LCID, LHX, LIN, LLY, LMT, LOW, LRCX, LULU, LYFT, MA, MAR, MCD, MCK, MCO, MDT, MELI, META, MGM, MMC, MMM, MNST, MO, MPC, MRNA, MRVL, MS, MSFT, MU, NEE, NEM, NET, NFLX, NKE, NOC, NOW, NSC, NVDA, ODFL, OKTA, ORCL, ORLY, OXY, PANW, PATH, PCG, PEP, PFE, PG, PGR, PINS, PLD, PLTR, PM, PNC, PSA, PSX, PWR, PYPL, QCOM, RBLX, REGN, RIVN, ROK, ROKU, ROP, ROST, RSG, RTX, SBUX, SCHW, SE, SHOP, SHW, SLB, SMCI, SNAP, SNOW, SNPS, SO, SOFI, SPGI, SPOT, SQ, SRE, STZ, SYK, T, TEAM, TFC, TGT, TJX, TMO, TMUS, TSCO, TSLA, TT, TTD, TTWO, TWLO, TXN, U, UBER, UNH, UNP, UPS, USB, V, VEEV, VLO, VRSK, VRTX, VZ, WBD, WDAY, WELL, WFC, WM, WMT, WST, WYNN, XEL, XOM, YUM, ZI, ZM, ZS, ZTS.
Explore insider activity by sector.